Date
Jour du match
samedi 19 mars
Heure de rendez-vous
18H30
à GYMNASE DE ROMILLY
Heure du match
19H30
Lieu
Gymnase Jacques Anquetil 1267 Rue De La Libération 27610 ROMILLY SUR ANDELLE
Divers
Numéro de journée
13
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| BOIMARE Sebastien | ||
| CHEVOLLEAU Alec | ||
| CHEVOLLEAU Tom | ||
| COTARD Charles | ||
| LE GROS Victor | ||
| LORIN Jérémy | ||
| PETIT Antoine | ||
| PIONNIER Leo | ||
| RABL Arthur | ||
| ROY Simon | ||
| Staffs | ||
| LE TEXIER Eric | ||
| VANDEBON Olivier | ||
| Adhérent | N° | |
4 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2022-03-19 19:30:00 sam. 19 mars 2022 |
SM1
|
20 - 28 |
SAINT MARCEL VERNON 3
|
Champ. |
| 2021-11-13 18:00:00 sam. 13 nov. 2021 |
SAINT MARCEL VERNON 3
|
26 - 20 |
SM1
|
Champ. |
| 2020-10-03 21:00:00 sam. 03 oct. 2020 |
SM1
|
35 - 17 |
ST MARCEL VERNON 3
|
Champ. |
| 2019-11-09 21:00:00 sam. 09 nov. 2019 |
SM1
|
25 - 21 |
ST MARCEL VERNON HB
|
Champ. |
| 2019-04-03 20:00:00 mer. 03 avril 2019 |
ST MARCEL VERNON HB
|
27 - 29 |
SM1
|
Champ. |
| 2018-11-18 16:00:00 dim. 18 nov. 2018 |
SM1
|
30 - 16 |
ST MARCEL VERNON HB 3
|
Champ. |
| Adhérent | N° | Buts | 7m | Avert. | 2' | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
| BOIMARE Sebastien | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| CHEVOLLEAU Alec | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| CHEVOLLEAU Tom | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| COTARD Charles | #0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| LE GROS Victor | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| LORIN Jérémy | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| PETIT Antoine | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| PIONNIER Leo | #0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| RABL Arthur | #0 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||
| ROY Simon | #0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staffs | ||||||||
| LE TEXIER Eric | ||||||||
| VANDEBON Olivier | ||||||||
| Adhérent | N° | 15 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Avert.
|
2'
|
|||||
RC BOLBEC