Date
Jour du match
dimanche 18 novembre
Heure de rendez-vous
15H15
Heure du match
16H00
Lieu
Gymnase Alice Millat Rue Kennedy 27340 PONT DE L'ARCHE
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
BAUDU Theo | ||
ELIE Jerome | ||
GIRARD Grégory | ||
GUEROUT Mikael | ||
PIONNIER Wilfried | ||
RABL Arthur | ||
RENAULT Christophe | ||
SALENTEY Clement | ||
SARAUER Vincent | ||
VANDEBON Olivier | ||
VEDIE Simon | ||
Staff | ||
CAPON Mélanie | ||
Adhérent | N° |
4 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2022-03-19 19:30:00 19 mars 2022 | SM1 | 20 - 28 | SAINT MARCEL VERNON 3 | Champ. |
2021-11-13 18:00:00 13 nov. 2021 | SAINT MARCEL VERNON 3 | 26 - 20 | SM1 | Champ. |
2020-10-03 21:00:00 03 oct. 2020 | SM1 | 35 - 17 | ST MARCEL VERNON 3 | Champ. |
2019-11-09 21:00:00 09 nov. 2019 | SM1 | 25 - 21 | ST MARCEL VERNON HB | Champ. |
2019-04-03 20:00:00 03 avril 2019 | ST MARCEL VERNON HB | 27 - 29 | SM1 | Champ. |
2018-11-18 16:00:00 18 nov. 2018 | SM1 | 30 - 16 | ST MARCEL VERNON HB 3 | Champ. |
Adhérent | N° | Buts | 7m | Avert. | 2' | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
BAUDU Theo | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
ELIE Jerome | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
GIRARD Grégory | #0 | 9 | 0 | 0 | 0 | |||
GUEROUT Mikael | #0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
PIONNIER Wilfried | #0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
RABL Arthur | #0 | 7 | 0 | 0 | 0 | |||
RENAULT Christophe | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
SALENTEY Clement | #0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
SARAUER Vincent | #0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
VANDEBON Olivier | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
VEDIE Simon | #0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | ||||||||
CAPON Mélanie | ||||||||
Adhérent | N° | 30 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Avert.
|
2'
|