Date
Jour du match
samedi 13 novembre
Heure de rendez-vous
16H00
à GYMNASE DE PONT DE L'ARCHE
Heure du match
18H00
Lieu
GYMNASE DU GREVARIN 20 Rue Du Grevarin 27200 VERNON
Divers
Numéro de journée
4
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
BOIMARE Sebastien | ||
CHAPUIS Elliott | ||
CHEKIR Florian | ||
CHEVOLLEAU Tom | ||
COTARD Charles | ||
ELIE Jerome | ||
LORIN Jérémy | ||
PETIT Antoine | ||
PIONNIER Leo | ||
PIONNIER Wilfried | ||
RABL Arthur | ||
STICHELBOUT Theo | ||
Adhérent | N° |
4 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2022-03-19 19:30:00 19 mars 2022 | SM1 | 20 - 28 | SAINT MARCEL VERNON 3 | Champ. |
2021-11-13 18:00:00 13 nov. 2021 | SAINT MARCEL VERNON 3 | 26 - 20 | SM1 | Champ. |
2020-10-03 21:00:00 03 oct. 2020 | SM1 | 35 - 17 | ST MARCEL VERNON 3 | Champ. |
2019-11-09 21:00:00 09 nov. 2019 | SM1 | 25 - 21 | ST MARCEL VERNON HB | Champ. |
2019-04-03 20:00:00 03 avril 2019 | ST MARCEL VERNON HB | 27 - 29 | SM1 | Champ. |
2018-11-18 16:00:00 18 nov. 2018 | SM1 | 30 - 16 | ST MARCEL VERNON HB 3 | Champ. |
Adhérent | N° | Buts | 7m | Avert. | 2' | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
BOIMARE Sebastien | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CHAPUIS Elliott | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CHEKIR Florian | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CHEVOLLEAU Tom | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
COTARD Charles | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ELIE Jerome | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LORIN Jérémy | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PETIT Antoine | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PIONNIER Leo | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PIONNIER Wilfried | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
RABL Arthur | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
STICHELBOUT Theo | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Avert.
|
2'
|