Date
Jour du match
samedi 03 octobre
Heure de rendez-vous
20H00
Heure du match
21H00
Heure de fin
22H30
Lieu
Gymnase Alice Millat Rue Kennedy 27340 PONT DE L'ARCHE
Divers
Numéro de journée
1
Numéro de rencontre
PADFUEU
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
ALVES Alexandre | ||
BOIMARE Sebastien | ||
CHEVOLLEAU Tom | ||
COTARD Charles | ||
GIRARD Grégory | ||
PIONNIER Leo | ||
PIONNIER Wilfried | ||
RABL Arthur | ||
RENAULT Christophe | ||
RENAULT Valentin | ||
VANDEBON Olivier | ||
Staff | ||
DELACOUR Cyrille | ||
Adhérent | N° |
4 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2022-03-19 19:30:00 19 mars 2022 | SM1 | 20 - 28 | SAINT MARCEL VERNON 3 | Champ. |
2021-11-13 18:00:00 13 nov. 2021 | SAINT MARCEL VERNON 3 | 26 - 20 | SM1 | Champ. |
2020-10-03 21:00:00 03 oct. 2020 | SM1 | 35 - 17 | ST MARCEL VERNON 3 | Champ. |
2019-11-09 21:00:00 09 nov. 2019 | SM1 | 25 - 21 | ST MARCEL VERNON HB | Champ. |
2019-04-03 20:00:00 03 avril 2019 | ST MARCEL VERNON HB | 27 - 29 | SM1 | Champ. |
2018-11-18 16:00:00 18 nov. 2018 | SM1 | 30 - 16 | ST MARCEL VERNON HB 3 | Champ. |
Adhérent | N° | Buts | 7m | Avert. | 2' | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
ALVES Alexandre | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BOIMARE Sebastien | #0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
CHEVOLLEAU Tom | #0 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||
COTARD Charles | #0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
GIRARD Grégory | #0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |||
PIONNIER Leo | #0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
PIONNIER Wilfried | #0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
RABL Arthur | #0 | 8 | 0 | 0 | 0 | |||
RENAULT Christophe | #0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
RENAULT Valentin | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
VANDEBON Olivier | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | ||||||||
DELACOUR Cyrille | ||||||||
Adhérent | N° | 35 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Avert.
|
2'
|