Date
Jour du match
samedi 09 novembre
Heure de rendez-vous
20H00
Heure du match
21H00
Lieu
Gymnase Jacques Anquetil 1267 Rue De La Libération 27610 ROMILLY SUR ANDELLE
Divers
Numéro de journée
6
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
CHAPUIS Elliott | ||
COTARD Charles | ||
ELIE Jerome | ||
GIRARD Grégory | ||
LEBOUVIER Nicolas | ||
MOREL Nicolas | ||
PANERO Eric | ||
RABL Arthur | ||
RENAULT Valentin | ||
SARAUER Vincent | ||
STICHELBOUT Theo | ||
Staff | ||
CHEVOLLEAU Yannick | ||
Adhérent | N° |
4 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2022-03-19 19:30:00 19 mars 2022 | SM1 | 20 - 28 | SAINT MARCEL VERNON 3 | Champ. |
2021-11-13 18:00:00 13 nov. 2021 | SAINT MARCEL VERNON 3 | 26 - 20 | SM1 | Champ. |
2020-10-03 21:00:00 03 oct. 2020 | SM1 | 35 - 17 | ST MARCEL VERNON 3 | Champ. |
2019-11-09 21:00:00 09 nov. 2019 | SM1 | 25 - 21 | ST MARCEL VERNON HB | Champ. |
2019-04-03 20:00:00 03 avril 2019 | ST MARCEL VERNON HB | 27 - 29 | SM1 | Champ. |
2018-11-18 16:00:00 18 nov. 2018 | SM1 | 30 - 16 | ST MARCEL VERNON HB 3 | Champ. |
Adhérent | N° | Buts | 7m | Avert. | 2' | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
CHAPUIS Elliott | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
COTARD Charles | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ELIE Jerome | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GIRARD Grégory | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LEBOUVIER Nicolas | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MOREL Nicolas | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PANERO Eric | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
RABL Arthur | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
RENAULT Valentin | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
SARAUER Vincent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
STICHELBOUT Theo | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | ||||||||
CHEVOLLEAU Yannick | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Avert.
|
2'
|