Date
Jour du match
dimanche 08 décembre
Heure de rendez-vous
09H15
à Pont-de-l'Arche gymnase
Heure du match
11H00
Heure de fin
13H00
Lieu
GYMNASE DU GREVARIN 20 Rue Du Grevarin 27200 VERNON
Divers
Numéro de journée
7
Numéro de rencontre
UAFJPUC
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
BOIMARE Sebastien | ||
GANDOSSI Sébastien | ||
GIRARD Grégory | ||
GOUGNOT Christophe | ||
LORIN Jérémy | ||
MOREL Nicolas | ||
RABL Arthur | ||
RIBEIRO Lucas | ||
SALENTEY Clement | ||
VIGUIER Yohann | ||
Staff | ||
VANDEBON Olivier | ||
Adhérent | N° |
4 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2022-03-19 19:30:00 19 mars 2022 | SM1 | 20 - 28 | SAINT MARCEL VERNON 3 | Champ. |
2021-11-13 18:00:00 13 nov. 2021 | SAINT MARCEL VERNON 3 | 26 - 20 | SM1 | Champ. |
2020-10-03 21:00:00 03 oct. 2020 | SM1 | 35 - 17 | ST MARCEL VERNON 3 | Champ. |
2019-11-09 21:00:00 09 nov. 2019 | SM1 | 25 - 21 | ST MARCEL VERNON HB | Champ. |
2019-04-03 20:00:00 03 avril 2019 | ST MARCEL VERNON HB | 27 - 29 | SM1 | Champ. |
2018-11-18 16:00:00 18 nov. 2018 | SM1 | 30 - 16 | ST MARCEL VERNON HB 3 | Champ. |
Le résumé n'est pas encore disponible.