Date
Jour du match
dimanche 10 octobre
Heure de rendez-vous
09H30
à Gymnase de Pont de l'Arche
Heure du match
11H00
Lieu
GYMNASE BERNARD CHANDELIER Rue Maurice Ravel 27940 AUBEVOYE
Divers
Numéro de journée
3
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
AVELINE Augustin | ||
AVELINE Paul-Henri | ||
CAPON Raphaël | ||
DELISLE Eloi | ||
MOREL Maxime | ||
PIONNIER Adrien | ||
RIBEIRO Lucas | ||
VANDEBON Tom | ||
Staffs | ||
LE TEXIER Eric | ||
PIONNIER Wilfried | ||
Adhérent | N° |
3 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2022-10-22 17:30:00 22 oct. 2022 | U17 | 31 - 34 | HBC GAILLON AUBEVOYE | Champ. |
2022-01-15 17:30:00 15 janv. 2022 | U17 | 24 - 11 | RTE GAILLON ANDELYS | Champ. |
2021-11-20 17:00:00 20 nov. 2021 | U17 | 28 - 17 | GAILLON ANDELYS | Champ. |
2021-10-10 11:00:00 10 oct. 2021 | GAILLON ANDELYS | 12 - 15 | U17 | Champ. |
Adhérent | N° | Buts | 7m | Avert. | 2' | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
AVELINE Augustin | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
AVELINE Paul-Henri | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
CAPON Raphaël | #0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
DELISLE Eloi | #0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
MOREL Maxime | #0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
PIONNIER Adrien | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
RIBEIRO Lucas | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
VANDEBON Tom | #0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | ||||||||
LE TEXIER Eric | ||||||||
PIONNIER Wilfried | ||||||||
Adhérent | N° | 15 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Avert.
|
2'
|