Date
Jour du match
dimanche 10 octobre
Heure de rendez-vous
09H30
à Gymnase de Pont de l'Arche
Heure du match
11H00
Lieu
GYMNASE BERNARD CHANDELIER Rue Maurice Ravel 27940 AUBEVOYE
Divers
Numéro de journée
3
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| ANONYME-246 Adhérent | ||
| AVELINE Augustin | ||
| AVELINE Paul-Henri | ||
| CAPON Raphaël | ||
| DELISLE Eloi | ||
| MOREL Maxime | ||
| PIONNIER Adrien | ||
| RIBEIRO Lucas | ||
| Staffs | ||
| LE TEXIER Eric | ||
| PIONNIER Wilfried | ||
| Participant | N° | |
3 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-26 17:00:00 sam. 26 sept. 2026 |
MOINS DE 17 ANS
|
25 - 45 |
GAILLON-ANDELYS
GAILLON-ANDELYS
|
Champ.
|
| 2022-10-22 17:30:00 sam. 22 oct. 2022 |
U17
|
31 - 34 |
HBC GAILLON AUBEVOYE
HBC GAILLON AUBEVOYE
|
Champ.
|
| 2022-01-15 17:30:00 sam. 15 janv. 2022 |
U17
|
24 - 11 |
RTE GAILLON ANDELYS
RTE GAILLON ANDELYS
|
Champ.
|
| 2021-11-20 17:00:00 sam. 20 nov. 2021 |
U17
|
28 - 17 |
GAILLON ANDELYS
GAILLON ANDELYS
|
Champ.
|
| 2021-10-10 11:00:00 dim. 10 oct. 2021 |
GAILLON ANDELYS
|
12 - 15 |
U17
U17
|
Champ.
|
| Participants | N° | Buts | 7m | Avert. | 2' | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
| ANONYME-246 Adhérent | #0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| AVELINE Augustin | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| AVELINE Paul-Henri | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| CAPON Raphaël | #0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| DELISLE Eloi | #0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
| MOREL Maxime | #0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
| PIONNIER Adrien | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| RIBEIRO Lucas | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staffs | ||||||||
| LE TEXIER Eric | ||||||||
| PIONNIER Wilfried | ||||||||
| Participants | N° | 15 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Avert.
|
2'
|
|||||
ST SEBASTIEN
CH1