Date
Jour du match
samedi 26 septembre
Heure de rendez-vous
16H00
Heure du match
17H00
Lieu
Gymnase Jean Pierre Guerre Rue De L'eglise 27460 ALIZAY
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| KLOPP Calvin | #4 | |
| LECOEUR Sacha | #5 | |
| DELAUNE Titouan | #6 | |
| PETIT Maxime | #8 | |
| BORÉ Martin | #9 | |
| LALLEMENT Léo | #10 | |
| DENOUETTE Arthur | #11 | |
| CAILLOUEL Timeo | #12 | |
| GIRARD Jules | #13 | |
| BEAUVAL Armand | #14 | |
| PIGNE Adam | #15 | |
| Staffs | ||
| DESSAINT Stéphane | ||
| PETIT Christopher | ||
| Participant | N° | |
3 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-26 17:00:00 sam. 26 sept. 2026 |
MOINS DE 17 ANS
|
25 - 45 |
GAILLON-ANDELYS
GAILLON-ANDELYS
|
Champ.
|
| 2022-10-22 17:30:00 sam. 22 oct. 2022 |
U17
|
31 - 34 |
HBC GAILLON AUBEVOYE
HBC GAILLON AUBEVOYE
|
Champ.
|
| 2022-01-15 17:30:00 sam. 15 janv. 2022 |
U17
|
24 - 11 |
RTE GAILLON ANDELYS
RTE GAILLON ANDELYS
|
Champ.
|
| 2021-11-20 17:00:00 sam. 20 nov. 2021 |
U17
|
28 - 17 |
GAILLON ANDELYS
GAILLON ANDELYS
|
Champ.
|
| 2021-10-10 11:00:00 dim. 10 oct. 2021 |
GAILLON ANDELYS
|
12 - 15 |
U17
U17
|
Champ.
|
| Participants | N° | Buts | 7m | Avert. | 2' | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
| KLOPP Calvin | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| LECOEUR Sacha | #5 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| DELAUNE Titouan | #6 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
| PETIT Maxime | #8 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| BORÉ Martin | #9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| LALLEMENT Léo | #10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| DENOUETTE Arthur | #11 | 3 | 0 | 1 | 1 | |||
| CAILLOUEL Timeo | #12 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
| GIRARD Jules | #13 | 7 | 0 | 0 | 0 | |||
| BEAUVAL Armand | #14 | 3 | 0 | 0 | 1 | |||
| PIGNE Adam | #15 | 3 | 0 | 1 | 2 | |||
| Staffs | ||||||||
| DESSAINT Stéphane | ||||||||
| PETIT Christopher | ||||||||
| Participants | N° | 22 | 0 | 2 | 5 | |||
|
Buts
|
7m
|
Avert.
|
2'
|
|||||
ST SEBASTIEN
CH1