Date
Jour du match
dimanche 25 novembre
Heure de rendez-vous
12H15
Heure du match
14H00
Lieu
GYMNASE MANDELLA Rue D'eragny 27140 GISORS
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| AVELINE Augustin | ||
| CAPON Raphaël | ||
| COUSIN Alexis | ||
| GAILLARD Maxime | ||
| MERAL Tom | ||
| MOREL Maxime | ||
| RIBEIRO Lucas | ||
| ROY Simon | ||
| Staff | ||
| TAMPERE Hervé | ||
| Adhérent | N° | |
4 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-20 15:00:00 sam. 20 sept. 2025 |
U15
|
27 - 14 |
GISORS
|
Champ. |
| 2022-02-05 14:30:00 sam. 05 févr. 2022 |
U15
|
30 - 22 |
GISORS HB
|
Champ. |
| 2020-02-02 15:00:00 dim. 02 févr. 2020 |
GISORS
|
22 - 30 |
U15
|
Champ. |
| 2019-11-09 17:15:00 sam. 09 nov. 2019 |
U15
|
27 - 26 |
GISORS
|
Champ. |
| 2018-11-25 14:00:00 dim. 25 nov. 2018 |
GISORS HB
|
32 - 22 |
U15
|
Champ. |
| Adhérent | N° | Buts | 7m | Avert. | 2' | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
| AVELINE Augustin | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| CAPON Raphaël | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| COUSIN Alexis | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| GAILLARD Maxime | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| MERAL Tom | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| MOREL Maxime | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| RIBEIRO Lucas | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ROY Simon | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staff | ||||||||
| TAMPERE Hervé | ||||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Avert.
|
2'
|
|||||
RC BOLBEC