Date
Jour du match
dimanche 02 février
Heure du match
15H00
Lieu
GYMNASE MANDELLA Rue D'eragny 27140 GISORS
Divers
Numéro de journée
3
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
AVELINE Augustin | ||
AVELINE Paul-Henri | ||
BOZZETTO Corentin | ||
CAPON Raphaël | ||
DELISLE Eloi | ||
GAILLARD Maxime | ||
LEFEBVRE Trystan | ||
LETAILLEUR Charles | ||
MOREL Maxime | ||
NIAUDEAU Clement | ||
RIBEIRO Lucas | ||
Staffs | ||
LE TEXIER Eric | ||
PIONNIER Wilfried | ||
Adhérent | N° |
3 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2022-02-05 14:30:00 05 févr. 2022 | U15 | 30 - 22 | GISORS HB | Champ. |
2020-02-02 15:00:00 02 févr. 2020 | GISORS | 22 - 30 | U15 | Champ. |
2019-11-09 17:15:00 09 nov. 2019 | U15 | 27 - 26 | GISORS | Champ. |
2018-11-25 14:00:00 25 nov. 2018 | GISORS HB | 32 - 22 | U15 | Champ. |
Adhérent | N° | Buts | 7m | Avert. | 2' | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
AVELINE Augustin | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
AVELINE Paul-Henri | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BOZZETTO Corentin | #0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
CAPON Raphaël | #0 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||
DELISLE Eloi | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
GAILLARD Maxime | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
LEFEBVRE Trystan | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
LETAILLEUR Charles | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MOREL Maxime | #0 | 8 | 0 | 0 | 0 | |||
NIAUDEAU Clement | #0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
RIBEIRO Lucas | #0 | 8 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | ||||||||
LE TEXIER Eric | ||||||||
PIONNIER Wilfried | ||||||||
Adhérent | N° | 30 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Avert.
|
2'
|