Date
Jour du match
samedi 09 novembre
Heure de rendez-vous
16H15
Heure du match
17H15
Lieu
Gymnase Jacques Anquetil 1267 Rue De La Libération 27610 ROMILLY SUR ANDELLE
Divers
Numéro de journée
1
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
AVELINE Augustin | ||
BOZZETTO Corentin | ||
CAPON Raphaël | ||
COUSIN Alexis | ||
DELISLE Eloi | ||
GAILLARD Maxime | ||
LEFEBVRE Trystan | ||
LETAILLEUR Charles | ||
MOREL Maxime | ||
PIONNIER Adrien | ||
RIBEIRO Lucas | ||
VANDEBON Tom | ||
Staff | ||
PIONNIER Wilfried | ||
Adhérent | N° |
3 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2022-02-05 14:30:00 05 févr. 2022 | U15 | 30 - 22 | GISORS HB | Champ. |
2020-02-02 15:00:00 02 févr. 2020 | GISORS | 22 - 30 | U15 | Champ. |
2019-11-09 17:15:00 09 nov. 2019 | U15 | 27 - 26 | GISORS | Champ. |
2018-11-25 14:00:00 25 nov. 2018 | GISORS HB | 32 - 22 | U15 | Champ. |
Adhérent | N° | Buts | 7m | Avert. | 2' | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
AVELINE Augustin | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BOZZETTO Corentin | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CAPON Raphaël | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
COUSIN Alexis | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DELISLE Eloi | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GAILLARD Maxime | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LEFEBVRE Trystan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LETAILLEUR Charles | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MOREL Maxime | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PIONNIER Adrien | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
RIBEIRO Lucas | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
VANDEBON Tom | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | ||||||||
PIONNIER Wilfried | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Avert.
|
2'
|