Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
AVELINE Paul-Henri | #2 | |
DENOUETTE Louis | #3 | |
LEGROS Romeo | #4 | |
CHARPENTIER Abel | #5 | |
ROUSSETTE Quentin | #6 | |
MARTIN Louis | #8 | |
MEDARD Joslin | #11 | |
LETAILLEUR Charles | #13 | |
DELISLE Eloi | #14 | |
BODINIER Letho | #16 | |
Staff | ||
RENAULT Christophe | ||
Adhérent | N° |
2 vs 4
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-11-25 17:30:00 25 nov. 2023 | U17 | 21 - 24 | GISORS HB | Champ. |
2023-09-16 16:30:00 16 sept. 2023 | GISORS HB | 23 - 28 | U17 | Champ. |
2022-11-26 15:00:00 26 nov. 2022 | GISORS HB | 26 - 23 | U17 | Champ. |
2022-10-08 16:45:00 08 oct. 2022 | GISORS HB | 17 - 23 | U17 | Champ. |
2019-05-25 19:00:00 25 mai 2019 | U17 | 30 - 38 | GISORS HB | Champ. |
2019-03-16 17:15:00 16 mars 2019 | GISORS HB | 29 - 27 | U17 | Champ. |
Bonjour à tous,
Pour ce 3ème match, à Gisors, l'entâme de match est laborieuse pour les 2 équipes. De plus, l'arbitre laisse jouer; de fait chaque attaque reste en place environ 2 minutes. Ce début de match semble lent et long. Pour preuve, le 1er but de la partie sera marqué par nos p'tits bleus à 5min15.
Le score évolue lentement, mais l'équipe adverse, sur un faux rythme prend l'ascendant et pose un petit écart qui gonfle tranquillou : 3 à 1 à la 8ème minute, 6 à 3 à la 12ème.
Moment, bien senti pour poser un temps mort. Cette mise au point porte ses fruits : 1 but d'écart à la 16ème. Mais notre score ne veut pas grimper, faute à une attaque pas assez fluide, et en manque d'efficacité.
A la 22ème l'équipe sonne la révolte, et le score redécolle pour infliger un 5 à 1 à notre adversaire du jour sur les 8 dernières minutes de cette mi-temps un peu poussive. Score 11 à 11.
Retour au vestiaire : mise au point sur les intentions, l'activité défensive bonne en 1ère mais à rendre plus tonique encore en 2nde, et travailler plus en attaque et être efficace face au gardien.
L'adversaire met le 1er but de cette 2nde période. Piqués au vif, nos joueurs marquent 5 buts sans en encaisser, grâce à une bonne défense et un gardien en pleine confiance.
L'équipe adverse est sanctionnée (2min) plusieurs fois, notre équipe imprime une défense virile mais propre; l'attaque est plus efficace.
L'écart monte à +8 buts à la 49ème minute. Ce matelas nous permets de finir le match sereinement.
Score final : 17 à 23.
La victoire est là, mais il faut être plus percutant en attaque et en défense dès le début du match, pour se le rendre plus facile.
En 1ère période, nous avons courru une nouvelle fois après le score pour ne pas être décroché.
Pour les prochains match, il faut faire mal (dans le bon sens du terme, bien sûr!) dès les 10 premières minutes :
- montrer notre engagement physique en défense
- être efficace face au but
"Bon match dans l'ensemble; mais peut mieux faire !"
Au travail, Christophe.
Adhérent | N° | Buts | 7m | Avert. | 2' | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
AVELINE Paul-Henri | #2 | 2 | 0 | 1 | 0 | |||
DENOUETTE Louis | #3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
LEGROS Romeo | #4 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||
CHARPENTIER Abel | #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ROUSSETTE Quentin | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MARTIN Louis | #8 | 5 | 0 | 0 | 0 | |||
MEDARD Joslin | #11 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
LETAILLEUR Charles | #13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DELISLE Eloi | #14 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
BODINIER Letho | #16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | ||||||||
RENAULT Christophe | ||||||||
Adhérent | N° | 16 | 0 | 1 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Avert.
|
2'
|