Date
Lieu
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
BODINIER Letho | ||
CHARPENTIER Abel | ||
DAMM Nicolas | ||
ROUSSETTE Quentin | ||
STALIN Leo | ||
DENOUETTE Louis | ||
LEGROS Romeo | ||
Staff | ||
LEGROS Thomas | ||
Adhérent | N° |
2 vs 4
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-11-25 17:30:00 25 nov. 2023 | U17 | 21 - 24 | GISORS HB | Champ. |
2023-09-16 16:30:00 16 sept. 2023 | GISORS HB | 23 - 28 | U17 | Champ. |
2022-11-26 15:00:00 26 nov. 2022 | GISORS HB | 26 - 23 | U17 | Champ. |
2022-10-08 16:45:00 08 oct. 2022 | GISORS HB | 17 - 23 | U17 | Champ. |
2019-05-25 19:00:00 25 mai 2019 | U17 | 30 - 38 | GISORS HB | Champ. |
2019-03-16 17:15:00 16 mars 2019 | GISORS HB | 29 - 27 | U17 | Champ. |
Bonjour à tous,
Ce 1er match était emprunt de fébrilité et de stress, qui ont compliqué ce match contre un adversaire incomplet (6 joueurs sur la feuille de match).
Toutefois, malgré la complaisance de l'arbitrage et 2/3 joueurs bons acteurs, provoquant de multiples 2 minutes contre nos joeurs, ce match abouti sur une victoire encourageante.
A noter les 17 arrêts de Letho. Bien joué !
Nos cadres ont fait le job; à tous de tirer vers le haut. Continuez en ce sens, tous le monde a marqué.
L'écart au tableau final aurait pu être plus conséquent par la gestion du stress.
Ceci reste une belle étape franchie; nous allons travailler tous ensemble pour nous améliorer.
Un grand MERCI à THOMAS qui m'a bien suppléé.
nb : Pour ceux qui sont partis avec leur short de match, merci de les ramener : n°5, n°8 & n°14.
Rdv Mercredi.
Christophe.
Adhérent | N° | Buts | 7m | Avert. | 2' | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
BODINIER Letho | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CHARPENTIER Abel | #0 | 1 | 0 | 1 | 2 | |||
DAMM Nicolas | #0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
ROUSSETTE Quentin | #0 | 4 | 0 | 1 | 1 | |||
STALIN Leo | #0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
DENOUETTE Louis | #0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
LEGROS Romeo | #0 | 3 | 0 | 1 | 1 | |||
Staff | ||||||||
LEGROS Thomas | ||||||||
Adhérent | N° | 16 | 0 | 3 | 4 | |||
Buts
|
7m
|
Avert.
|
2'
|