Date
Jour du match
samedi 25 mai
Heure de rendez-vous
18H00
Heure du match
19H00
Heure de fin
20H30
Lieu
Gymnase Jean Pierre Guerre Rue De L'eglise 27460 ALIZAY
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
AVELINE Simon | ||
CHEVOLLEAU Tom | ||
PIONNIER Leo | ||
STICHELBOUT Noah | ||
STICHELBOUT Theo | ||
Staffs | ||
CHEVOLLEAU Yannick | ||
LE TEXIER Eric | ||
PIONNIER Wilfried | ||
Adhérent | N° |
2 vs 4
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-11-25 17:30:00 25 nov. 2023 | U17 | 21 - 24 | GISORS HB | Champ. |
2023-09-16 16:30:00 16 sept. 2023 | GISORS HB | 23 - 28 | U17 | Champ. |
2022-11-26 15:00:00 26 nov. 2022 | GISORS HB | 26 - 23 | U17 | Champ. |
2022-10-08 16:45:00 08 oct. 2022 | GISORS HB | 17 - 23 | U17 | Champ. |
2019-05-25 19:00:00 25 mai 2019 | U17 | 30 - 38 | GISORS HB | Champ. |
2019-03-16 17:15:00 16 mars 2019 | GISORS HB | 29 - 27 | U17 | Champ. |
Adhérent | N° | Buts | 7m | Avert. | 2' | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
AVELINE Simon | #0 | 5 | 1 | 0 | 0 | |||
CHEVOLLEAU Tom | #0 | 10 | 1 | 1 | 1 | |||
PIONNIER Leo | #0 | 4 | 1 | 0 | 0 | |||
STICHELBOUT Noah | #0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||
STICHELBOUT Theo | #0 | 5 | 1 | 0 | 0 | |||
Staffs | ||||||||
CHEVOLLEAU Yannick | ||||||||
LE TEXIER Eric | ||||||||
PIONNIER Wilfried | ||||||||
Adhérent | N° | 26 | 5 | 1 | 1 | |||
Buts
|
7m
|
Avert.
|
2'
|