Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
ROUSSETTE Quentin | #2 | |
DENOUETTE Louis | #3 | |
LEGROS Romeo | #4 | |
BOZZETTO Corentin | #5 | |
JEHL Marius | #6 | |
MARTIN Louis | #8 | |
MEDARD Joslin | #11 | |
LETAILLEUR Charles | #12 | |
CHARPENTIER Abel | #13 | |
DAMM Nicolas | #14 | |
BODINIER Letho | #16 | |
Staff | ||
RENAULT Christophe | ||
Adhérent | N° |
2 vs 4
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-11-25 17:30:00 25 nov. 2023 | U17 | 21 - 24 | GISORS HB | Champ. |
2023-09-16 16:30:00 16 sept. 2023 | GISORS HB | 23 - 28 | U17 | Champ. |
2022-11-26 15:00:00 26 nov. 2022 | GISORS HB | 26 - 23 | U17 | Champ. |
2022-10-08 16:45:00 08 oct. 2022 | GISORS HB | 17 - 23 | U17 | Champ. |
2019-05-25 19:00:00 25 mai 2019 | U17 | 30 - 38 | GISORS HB | Champ. |
2019-03-16 17:15:00 16 mars 2019 | GISORS HB | 29 - 27 | U17 | Champ. |
Bonjour à tous,
Résumé de match rapide.
Le début de match est équilibré, mais nous prenons rapidement l'ascendant, en menant jusqu'à 3 buts : 5 à 8 à la 14ème minute.
Les équipes se rendent coup pour coup, et Gisors revient à hauteur 11 partout à la 25ème minute.
Mais nos bleus ne lâchent pas et mettent un coup d'accélérateur sur cette fin de 1ère période, et mènent à la pause 12 à 14.
Le début de 2nde période est un peu timide, et la défense encore trop fragile, et notre adversaire du jour remonte petit à petit. Le match est équilibré pendant 1 quart d'heure, puis Gisors prend l'avantage pour le conserver.
Ce dernier quart d'heure est compliqué. Notre adversaire fait mouche à chaque attaque, et nous ne sommes pas efficace devant un gardien que nous avons fait briller.
Notre défense est encore trop fébrile, malgré le fort engagement physique d'une partie de l'équipe.
Je pense que nous partageons tous notre déception et frustration sur ce résultat.
Samedi nous jouons le match pour ne pas finir dernier .......
Christophe.
Adhérent | N° | Buts | 7m | Avert. | 2' | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
ROUSSETTE Quentin | #2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
DENOUETTE Louis | #3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
LEGROS Romeo | #4 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
BOZZETTO Corentin | #5 | 4 | 2 | 0 | 0 | |||
JEHL Marius | #6 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
MARTIN Louis | #8 | 2 | 0 | 1 | 0 | |||
MEDARD Joslin | #11 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
LETAILLEUR Charles | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CHARPENTIER Abel | #13 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
DAMM Nicolas | #14 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
BODINIER Letho | #16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | ||||||||
RENAULT Christophe | ||||||||
Adhérent | N° | 15 | 2 | 1 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Avert.
|
2'
|