Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
ROUSSETTE Quentin | #2 | |
BERTRAND Juliann | #6 | |
MEDARD Joslin | #8 | |
CHAUMAT Gauthier | #9 | |
LEGROS Romeo | #11 | |
CHARPENTIER Abel | #12 | |
BODINIER Letho | #16 | |
Staff | ||
RENAULT Christophe | ||
Adhérent | N° |
3 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2022-05-14 17:15:00 14 mai 2022 | HBC NEUBOURG | 20 - 34 | U15 | Champ. |
2022-03-05 17:30:00 05 mars 2022 | U15 | 29 - 20 | HBC NEUBOURG | Champ. |
2018-09-29 17:00:00 29 sept. 2018 | U15 | 22 - 12 | HBC NEUBOURG | Champ. |
Bonjour à tous,
Match contre le dernier du championnat, Le Neubourg, chez eux.
Ce match est à aborder sérieusementv pour éviter de se faire prendre.
Chacun est impliqué dès le début du match pour mettre la pression à l'adversaire.
Rapidement, le score est pris avec une avance confortable, et une implication de chacun.
Notre gardien brille une nouvelle fois, et permet des relances rapides.
Notre ligne d'arrière (Gab/Juliann/Roméo) est efficace en 1ère mi-temps, mais l'est encore plus en 2nde lorsque que Roméo se réveille, et fait parler lui aussi la poudre.
Nos pivots sont toujours bien placés, et offrent de bons blocs à nos arrière.
Il faut que ceux-ci les regardent de temps en temps pour finaliser de bons mouvements de jeux.
Côté aile gauche, Quentin continue à mettre de l'intensité, et est efficace face aux gardiens. L'impact mis sur chaque prise d'intervalle, permet de créer les décalages dans le sens du jeu.
Nos 2 pivots, Joslin et Gauthier, n'ont pas eu un match facile, car avec un seul remplaçant, ils ont du chacun leur tour combler le poste d'alier droit. Toutefois, ils ont su à ce poste faire de judicieuses entrée en 2nd pivot, perturbant la défense, et créant ainsi de bonnes situations de tirs.
Ce match a été sérieux et maîtrisé de bout en bout, aboutissant sur une belle victoire face à une équipe du Neubourg qui a su progresser.
Christophe.
Adhérent | N° | Buts | 7m | Avert. | 2' | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
ROUSSETTE Quentin | #2 | 5 | 0 | 0 | 0 | |||
BERTRAND Juliann | #6 | 5 | 0 | 0 | 0 | |||
MEDARD Joslin | #8 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
CHAUMAT Gauthier | #9 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
LEGROS Romeo | #11 | 5 | 0 | 0 | 0 | |||
CHARPENTIER Abel | #12 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
BODINIER Letho | #16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | ||||||||
RENAULT Christophe | ||||||||
Adhérent | N° | 20 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Avert.
|
2'
|