Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
MEDARD Justin | #2 | |
DENOUETTE Louis | #4 | |
ROUSSETTE Quentin | #5 | |
BERTRAND Juliann | #6 | |
MEDARD Joslin | #8 | |
CHAUMAT Gauthier | #9 | |
LEGROS Romeo | #11 | |
CHARPENTIER Abel | #12 | |
BODINIER Letho | #16 | |
Staff | ||
RENAULT Christophe | ||
Adhérent | N° |
3 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2022-05-14 17:15:00 14 mai 2022 | HBC NEUBOURG | 20 - 34 | U15 | Champ. |
2022-03-05 17:30:00 05 mars 2022 | U15 | 29 - 20 | HBC NEUBOURG | Champ. |
2018-09-29 17:00:00 29 sept. 2018 | U15 | 22 - 12 | HBC NEUBOURG | Champ. |
Premier match de cette dernière poule, appelée Poule 3 Execllence, qui regroupe les 3 premiers des 2 poules de la phase 2.
C'est clair pour tout le monde ?! 🤔
Tout le monde est motivé à l'entame de ce match : joueurs, coach, et le public qui est venu nombreux (parents, M17 fille, M17 gars, ...).
Les consignes sont passées pour tenir une défense agressive dans le bon sens du terme face à une équipe que nous jouons pour la 1ère fois.
Nos bleus ouvrent le score; s'en suit un mano à mano, qui reste à notre avantage jusqu'à la 6 minutes, où fort d'une défense exemplaire, et d'une attaque efficace, le score passe de 6-4 à la 6ème, à 10-4 à la 11ème minute.
La première mi-temps s'achèvera sur ce même écart.
La 2nde mi-temps démarre comme la 1ère, avec un but de nos bleus.
Malgré les individualités adverses qui nous ont pris à mal sur qqs possession, nos bleus n'en restent pas moins efficace sur les attaques.
Notre gardien toujours aussi efficace participe à consolider l'écart acquis en 1ère mi-temps.
Nous avons assisté à de beaux mouvements collectifs et individuels :
- remise pivot ou ailier entré en 2nd pivot,
- prise d'intervalle avec de la vitesse dans le bon timing
- des ailiers percutants
- une base arrière efficace
Il nous aura manqué la signature : les contre-attaques fulgurantes; au demeurant au profit d'une très bonne gestion des différentes phases de jeu.
Le match s'achève sur un beau score de 29 à 20, qui révèle l'efficacité du collectif que ce soit en défense ou en attaque.
Bien sûr qqs points sont encore à travailler, car un coach n'est jamais satisfait à 100%.
Une nouvelle fois, j'ai apprécier votre implication à TOUS, et surtout votre envie, votre 'grinta'.
Continuez ainsi.💪
Merci au public venu nombreux, et qui je l'espère, a apprécié cette prestation sérieuse.
Christophe.
Adhérent | N° | Buts | 7m | Avert. | 2' | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
MEDARD Justin | #2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
DENOUETTE Louis | #4 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
ROUSSETTE Quentin | #5 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
BERTRAND Juliann | #6 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
MEDARD Joslin | #8 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
CHAUMAT Gauthier | #9 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
LEGROS Romeo | #11 | 7 | 0 | 0 | 0 | |||
CHARPENTIER Abel | #12 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
BODINIER Letho | #16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | ||||||||
RENAULT Christophe | ||||||||
Adhérent | N° | 21 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Avert.
|
2'
|