Date
Jour du match
samedi 29 septembre
Heure de rendez-vous
16H15
Heure du match
17H00
Lieu
Gymnase Alice Millat Rue Kennedy 27340 PONT DE L'ARCHE
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| AVELINE Augustin | ||
| CAPON Raphaël | ||
| COUSIN Alexis | ||
| GAILLARD Maxime | ||
| MERAL Tom | ||
| MOREL Maxime | ||
| RIBEIRO Lucas | ||
| ROY Simon | ||
| Adhérent | N° | |
3 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2022-05-14 17:15:00 sam. 14 mai 2022 |
HBC NEUBOURG
|
20 - 34 |
U15
|
Champ. |
| 2022-03-05 17:30:00 sam. 05 mars 2022 |
U15
|
29 - 20 |
HBC NEUBOURG
|
Champ. |
| 2018-09-29 17:00:00 sam. 29 sept. 2018 |
U15
|
22 - 12 |
HBC NEUBOURG
|
Champ. |
| Adhérent | N° | Buts | 7m | Avert. | 2' | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
| AVELINE Augustin | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| CAPON Raphaël | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| COUSIN Alexis | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| GAILLARD Maxime | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| MERAL Tom | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| MOREL Maxime | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| RIBEIRO Lucas | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ROY Simon | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Avert.
|
2'
|
|||||
RC BOLBEC