Date
Jour du match
samedi 29 septembre
Heure de rendez-vous
16H15
Heure du match
17H00
Lieu
Gymnase Alice Milliat Rue Kennedy 27340 PONT DE L'ARCHE
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| ANONYME-203 Adhérent | ||
| ANONYME-57 Adhérent | ||
| ANONYME-61 Adhérent | ||
| AVELINE Augustin | ||
| CAPON Raphaël | ||
| MOREL Maxime | ||
| RIBEIRO Lucas | ||
| ROY Simon | ||
| Participant | N° | |
3 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2022-05-14 17:15:00 sam. 14 mai 2022 |
HBC NEUBOURG
|
20 - 34 |
U15
U15
|
Champ.
|
| 2022-03-05 17:30:00 sam. 05 mars 2022 |
U15
|
29 - 20 |
HBC NEUBOURG
HBC NEUBOURG
|
Champ.
|
| 2018-09-29 17:00:00 sam. 29 sept. 2018 |
U15
|
22 - 12 |
HBC NEUBOURG
HBC NEUBOURG
|
Champ.
|
| Participants | N° | Buts | 7m | Avert. | 2' | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
| ANONYME-203 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ANONYME-57 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ANONYME-61 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| AVELINE Augustin | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| CAPON Raphaël | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| MOREL Maxime | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| RIBEIRO Lucas | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ROY Simon | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Participants | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Avert.
|
2'
|
|||||
ALIZAY
CH1
BRIONNE HB