Date
Jour du match
dimanche 19 octobre
Heure de rendez-vous
11H30
à Gymnase pont de l'arche
Heure du match
14H00
Lieu
GYMNASE COMMUNAUTAIRE. ( Rue du Bois d'Aumont 60000 ALLONNE FRANCE ).
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| BAZILE Guillaume | ||
| CAUCHOIS Benjamin | ||
| CHEVALIER Clement | ||
| COUVREUX Maxime | ||
| DELISLE Eloi | ||
| LEFEBVRE Trystan | ||
| MARTIN Louis | ||
| MARTIN Paul | ||
| MOREL Nicolas | ||
| RABL Arthur | ||
| SALENTEY Clement | ||
| GOUGNOT Christophe | ||
| Staff | ||
| VANDEBON Olivier | ||
| Adhérent | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Le résumé n'est pas encore disponible.
U11-A
ENT
CDF ST
CREDIT