Date
Jour du match
samedi 05 mars
Heure de rendez-vous
20H00
à Gymnase de Romilly
Heure du match
21H00
Lieu
Gymnase Jacques Anquetil 1267 Rue De La Libération 27610 ROMILLY SUR ANDELLE
Divers
Numéro de journée
11
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
ASPINORI Arthur | ||
CHEKIR Florian | ||
CHEVOLLEAU Tom | ||
COTARD Charles | ||
ELIE Jerome | ||
LORIN Jérémy | ||
PETIT Antoine | ||
PIONNIER Leo | ||
PIONNIER Wilfried | ||
RABL Arthur | ||
STICHELBOUT Theo | ||
Staff | ||
VANDEBON Olivier | ||
Adhérent | N° |
4 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2022-03-05 21:00:00 05 mars 2022 | SM1 | 32 - 21 | GRAVIGNY MISEREY | Champ. |
2021-10-09 21:00:00 09 oct. 2021 | GRAVIGNY | 20 - 21 | SM1 | Champ. |
2020-01-12 16:00:00 12 janv. 2020 | GRAVIGNY | 22 - 26 | SM1 | Champ. |
2019-03-02 21:00:00 02 mars 2019 | SM1 | 19 - 24 | GRAVIGNY - MISEREY SPORTS HB | Champ. |
2018-09-22 20:00:00 22 sept. 2018 | GRAVIGNY - MISEREY | 18 - 25 | SM1 | Champ. |
Adhérent | N° | Buts | 7m | Avert. | 2' | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
ASPINORI Arthur | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CHEKIR Florian | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CHEVOLLEAU Tom | #0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
COTARD Charles | #0 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||
ELIE Jerome | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
LORIN Jérémy | #0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
PETIT Antoine | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PIONNIER Leo | #0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |||
PIONNIER Wilfried | #0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
RABL Arthur | #0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
STICHELBOUT Theo | #0 | 7 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | ||||||||
VANDEBON Olivier | ||||||||
Adhérent | N° | 32 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Avert.
|
2'
|