Date
Jour du match
samedi 22 septembre
Heure de rendez-vous
18H15
Heure du match
20H00
Heure de fin
22H00
Lieu
COMPLEXE SPORTIF Rue Marcel Pagnol 27930 GRAVIGNY
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
BOIMARE Sebastien | ||
DELACOUR Cyrille | ||
GIRARD Grégory | ||
GUEROUT Mikael | ||
PIONNIER Wilfried | ||
RABL Arthur | ||
SALENTEY Clement | ||
SARAUER Vincent | ||
VANDEBON Olivier | ||
Staff | ||
CAPON Mélanie | ||
Adhérent | N° |
4 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2022-03-05 21:00:00 05 mars 2022 | SM1 | 32 - 21 | GRAVIGNY MISEREY | Champ. |
2021-10-09 21:00:00 09 oct. 2021 | GRAVIGNY | 20 - 21 | SM1 | Champ. |
2020-01-12 16:00:00 12 janv. 2020 | GRAVIGNY | 22 - 26 | SM1 | Champ. |
2019-03-02 21:00:00 02 mars 2019 | SM1 | 19 - 24 | GRAVIGNY - MISEREY SPORTS HB | Champ. |
2018-09-22 20:00:00 22 sept. 2018 | GRAVIGNY - MISEREY | 18 - 25 | SM1 | Champ. |
Adhérent | N° | Buts | 7m | Avert. | 2' | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
BOIMARE Sebastien | #0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
DELACOUR Cyrille | #0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
GIRARD Grégory | #0 | 8 | 0 | 0 | 0 | |||
GUEROUT Mikael | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
PIONNIER Wilfried | #0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
RABL Arthur | #0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
SALENTEY Clement | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
SARAUER Vincent | #0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
VANDEBON Olivier | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | ||||||||
CAPON Mélanie | ||||||||
Adhérent | N° | 25 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Avert.
|
2'
|