Date
Jour du match
samedi 09 octobre
Heure du match
21H00
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Divers
Numéro de journée
2
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
BOIMARE Sebastien | ||
CHEKIR Florian | ||
COTARD Charles | ||
GIRARD Grégory | ||
PETIT Antoine | ||
PIONNIER Leo | ||
PIONNIER Wilfried | ||
RABL Arthur | ||
RENAULT Valentin | ||
STICHELBOUT Theo | ||
Adhérent | N° |
4 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2022-03-05 21:00:00 05 mars 2022 | SM1 | 32 - 21 | GRAVIGNY MISEREY | Champ. |
2021-10-09 21:00:00 09 oct. 2021 | GRAVIGNY | 20 - 21 | SM1 | Champ. |
2020-01-12 16:00:00 12 janv. 2020 | GRAVIGNY | 22 - 26 | SM1 | Champ. |
2019-03-02 21:00:00 02 mars 2019 | SM1 | 19 - 24 | GRAVIGNY - MISEREY SPORTS HB | Champ. |
2018-09-22 20:00:00 22 sept. 2018 | GRAVIGNY - MISEREY | 18 - 25 | SM1 | Champ. |
Adhérent | N° | Buts | 7m | Avert. | 2' | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
BOIMARE Sebastien | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
CHEKIR Florian | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
COTARD Charles | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GIRARD Grégory | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
PETIT Antoine | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PIONNIER Leo | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PIONNIER Wilfried | #0 | 7 | 0 | 0 | 0 | |||
RABL Arthur | #0 | 9 | 0 | 0 | 0 | |||
RENAULT Valentin | #0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
STICHELBOUT Theo | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Adhérent | N° | 21 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Avert.
|
2'
|