Date
Jour du match
samedi 14 décembre
Heure de rendez-vous
18H00
Heure du match
19H00
Lieu
Gymnase Jacques Anquetil 1267 Rue De La Libération 27610 ROMILLY SUR ANDELLE
Divers
Numéro de journée
5
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| AVELINE Simon | ||
| BAHJAOUI Abderrahman | ||
| BICHERY Jason | ||
| CHAPUIS Elliott | ||
| CHEVOLLEAU Tom | ||
| PIONNIER Leo | ||
| RENAULT Christophe | ||
| RIBEIRO Thomas | ||
| STICHELBOUT Theo | ||
| VIGER Olivier | ||
| PEIGNE Guillaume | ||
| Staffs | ||
| CHEVOLLEAU Yannick | ||
| LE TEXIER Eric | ||
| Adhérent | N° | |
0 vs 4
1 Match nul
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2019-12-14 19:00:00 sam. 14 déc. 2019 |
SM2
|
21 - 23 |
GAILLON
|
Champ. |
| 2019-10-12 19:00:00 sam. 12 oct. 2019 |
SM2
|
25 - 28 |
HBC GAILLON AUBEVOYE
|
Champ. |
| 2019-05-18 18:15:00 sam. 18 mai 2019 |
SM2
|
21 - 21 |
HBC GAILLON AUBEVOYE
|
Champ. |
| 2019-03-09 19:00:00 sam. 09 mars 2019 |
HBC GAILLON AUBEVOYE
|
32 - 21 |
SM2
|
Champ. |
| 2018-12-08 21:00:00 sam. 08 déc. 2018 |
HBC GAILLON AUBEVOYE
|
30 - 27 |
SM2
|
Champ. |
| Adhérent | N° | Buts | 7m | Avert. | 2' | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
| AVELINE Simon | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| BAHJAOUI Abderrahman | #0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
| BICHERY Jason | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| CHAPUIS Elliott | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| CHEVOLLEAU Tom | #0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| PIONNIER Leo | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| RENAULT Christophe | #0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
| RIBEIRO Thomas | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| STICHELBOUT Theo | #0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
| VIGER Olivier | #0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |||
| PEIGNE Guillaume | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staffs | ||||||||
| CHEVOLLEAU Yannick | ||||||||
| LE TEXIER Eric | ||||||||
| Adhérent | N° | 20 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Avert.
|
2'
|
|||||
RTE RUGLES /
FINALITES