Date
Jour du match
samedi 19 septembre
Heure de rendez-vous
20H00
à Gymnase Alizay
Heure du match
21H00
Lieu
Gymnase Jean Pierre Guerre Rue De L'eglise 27460 ALIZAY
Divers
Numéro de journée
1
Numéro de rencontre
WAGQQFQ
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| BAZILE Guillaume | ||
| CARIOU Liam | ||
| COUVREUX Maxime | ||
| GUEROUT Nathael | ||
| LEFEBVRE Julien | ||
| LEFEBVRE Trystan | ||
| LORIN Jérémy | ||
| MOREL Nicolas | ||
| PETIT Antoine | ||
| VANDEBON Tom | ||
| VERON Erwan | ||
| Staff | ||
| VANDEBON Olivier | ||
| Adhérent | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Le résumé n'est pas encore disponible.
BRIONNE HB
U17
CA PONT