Bonsoir à tous, rendez au Gymnase de Romilly pour 18 heures. À samedi
Date
Jour du match
samedi 12 octobre
Heure de rendez-vous
18H00
Heure du match
19H00
Lieu
Gymnase Jacques Anquetil 1267 Rue De La Libération 27610 ROMILLY SUR ANDELLE
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
BAHJAOUI Abderrahman | ||
CHAUMAT Roland | ||
CHEVOLLEAU Tom | ||
CHEVOLLEAU Yannick | ||
COTARD Charles | ||
FRESSARD Emmanuel | ||
GUEROUT Mikael | ||
PIONNIER Leo | ||
RENAULT Valentin | ||
VIGER Olivier | ||
RIBEIRO Thomas | ||
Staff | ||
LE TEXIER Eric | ||
Adhérent | N° |
0 vs 4
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2019-12-14 19:00:00 14 déc. 2019 | SM2 | 21 - 23 | GAILLON | Champ. |
2019-10-12 19:00:00 12 oct. 2019 | SM2 | 25 - 28 | HBC GAILLON AUBEVOYE | Champ. |
2019-05-18 18:15:00 18 mai 2019 | SM2 | 21 - 21 | HBC GAILLON AUBEVOYE | Champ. |
2019-03-09 19:00:00 09 mars 2019 | HBC GAILLON AUBEVOYE | 32 - 21 | SM2 | Champ. |
2018-12-08 21:00:00 08 déc. 2018 | HBC GAILLON AUBEVOYE | 30 - 27 | SM2 | Champ. |
Adhérent | N° | Buts | 7m | Avert. | 2' | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
BAHJAOUI Abderrahman | #0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
CHAUMAT Roland | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
CHEVOLLEAU Tom | #0 | 10 | 0 | 0 | 0 | |||
CHEVOLLEAU Yannick | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
COTARD Charles | #0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
FRESSARD Emmanuel | #0 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||
GUEROUT Mikael | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PIONNIER Leo | #0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
RENAULT Valentin | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
VIGER Olivier | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
RIBEIRO Thomas | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | ||||||||
LE TEXIER Eric | ||||||||
Adhérent | N° | 25 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Avert.
|
2'
|