Date
Jour du match
samedi 11 mai
Heure de rendez-vous
16H30
Heure du match
17H30
Heure de fin
19H00
Lieu
Gymnase Jacques Anquetil 1267 Rue De La Libération 27610 ROMILLY SUR ANDELLE
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
AVELINE Augustin | ||
AVELINE Paul-Henri | ||
CAPON Raphaël | ||
GAILLARD Maxime | ||
LAUNAY Evan | ||
LEFEBVRE Trystan | ||
MERAL Tom | ||
MOREL Maxime | ||
PIONNIER Adrien | ||
RIBEIRO Lucas | ||
ROY Simon | ||
Staff | ||
PIONNIER Wilfried | ||
Adhérent | N° |
2 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2022-06-04 16:30:00 04 juin 2022 | ST MARCEL VERNON HB 2 | 33 - 23 | U15 | Champ. |
2022-04-02 15:00:00 02 avril 2022 | U15 | 27 - 22 | ST MARCEL VERNON HB 2 | Champ. |
2022-01-23 11:00:00 23 janv. 2022 | SAINT MARCEL VERNON 2 | 29 - 24 | U15 | Champ. |
2019-12-14 14:00:00 14 déc. 2019 | SAINT MARCEL VERNON 2 | 13 - 26 | U15 | Champ. |
Le résumé n'est pas encore disponible.