Date
Jour du match
dimanche 23 janvier
Heure de rendez-vous
09H10
à Pont de l'Arche - Parking Gymnase du Collège
Heure du match
11H00
Lieu
GYMNASE LEO LAGRANGE 17 Rue De La Plaine 27950 ST MARCEL
Divers
Numéro de journée
7
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| ANONYME-145 Adhérent | ||
| ANONYME-99 Adhérent | ||
| BODINIER Letho | ||
| CHARPENTIER Abel | ||
| DENOUETTE Louis | ||
| ANONYME-164 Adhérent | ||
| ANONYME-165 Adhérent | ||
| LEGROS Romeo | ||
| Staff | ||
| RENAULT Christophe | ||
| Adhérent | N° | |
2 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2022-06-04 16:30:00 sam. 04 juin 2022 |
ST MARCEL VERNON HB 2
|
33 - 23 |
U15
|
Champ. |
| 2022-04-02 15:00:00 sam. 02 avril 2022 |
U15
|
27 - 22 |
ST MARCEL VERNON HB 2
|
Champ. |
| 2022-01-23 11:00:00 dim. 23 janv. 2022 |
SAINT MARCEL VERNON 2
|
29 - 24 |
U15
|
Champ. |
| 2019-12-14 14:00:00 sam. 14 déc. 2019 |
SAINT MARCEL VERNON 2
|
13 - 26 |
U15
|
Champ. |
| Adhérent | N° | Buts | 7m | Avert. | 2' | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
| ANONYME-145 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ANONYME-99 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| BODINIER Letho | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| CHARPENTIER Abel | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| DENOUETTE Louis | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ANONYME-164 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ANONYME-165 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| LEGROS Romeo | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staff | ||||||||
| RENAULT Christophe | ||||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Avert.
|
2'
|
|||||
CPE NDIE HB
BRIONNE HB