Date
Jour du match
samedi 04 juin
Heure de rendez-vous
14H30
à GYMNASE DE PONT DE L'ARCHE
Heure du match
16H30
Lieu
GYMNASE DU GREVARIN 20 Rue Du Grevarin 27200 VERNON
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
ROUSSETTE Quentin | #2 | |
DENOUETTE Louis | #4 | |
BERTRAND Juliann | #6 | |
MEDARD Joslin | #8 | |
CHAUMAT Gauthier | #9 | |
LEGROS Romeo | #11 | |
CHARPENTIER Abel | #12 | |
BODINIER Letho | #16 | |
Staff | ||
RENAULT Christophe | ||
Adhérent | N° |
2 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2022-06-04 16:30:00 04 juin 2022 | ST MARCEL VERNON HB 2 | 33 - 23 | U15 | Champ. |
2022-04-02 15:00:00 02 avril 2022 | U15 | 27 - 22 | ST MARCEL VERNON HB 2 | Champ. |
2022-01-23 11:00:00 23 janv. 2022 | SAINT MARCEL VERNON 2 | 29 - 24 | U15 | Champ. |
2019-12-14 14:00:00 14 déc. 2019 | SAINT MARCEL VERNON 2 | 13 - 26 | U15 | Champ. |
Bonjour à tous,
Certains diraient : match à oublier. Et bien non, gardez le en mémoire, et surtout ne reproduisez jamais un match comme celui là !
La 1ère période est une catastrophe, que ce soit en attaque, et pire en défense. L'écart est fait à la mi-temps : 14 à 6.
La 2nde période est plus équilibrée : 19 à 17, mais le mal est fait.
Je n'ai pas d'explication; je pense vous avoir donné les clefs en début de match, et les consignes aux temps morts et mi-temps ...
Si je n'ai qu'une chose à retenir : merci LETHO qui nous sort une nouvelle superbe prestation avec 18 arrêts (cf feuille de match).
Il reste un match : alors on se remobilise !
Christophe.
Adhérent | N° | Buts | 7m | Avert. | 2' | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
ROUSSETTE Quentin | #2 | 3 | 0 | 0 | 2 | |||
DENOUETTE Louis | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BERTRAND Juliann | #6 | 7 | 2 | 0 | 0 | |||
MEDARD Joslin | #8 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
CHAUMAT Gauthier | #9 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
LEGROS Romeo | #11 | 9 | 0 | 0 | 0 | |||
CHARPENTIER Abel | #12 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
BODINIER Letho | #16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | ||||||||
RENAULT Christophe | ||||||||
Adhérent | N° | 21 | 2 | 1 | 4 | |||
Buts
|
7m
|
Avert.
|
2'
|