Date
Jour du match
samedi 12 janvier
Heure du match
16H00
Heure de fin
17H30
Lieu
GYMNASE LEO LAGRANGE 17 Rue De La Plaine 27950 ST MARCEL
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
MOREL Maxime | ||
AVELINE Augustin | ||
CAPON Raphaël | ||
COUSIN Alexis | ||
GAILLARD Maxime | ||
MERAL Tom | ||
RIBEIRO Lucas | ||
Staff | ||
PIONNIER Wilfried | ||
Adhérent | N° |
2 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2022-06-04 16:30:00 04 juin 2022 | ST MARCEL VERNON HB 2 | 33 - 23 | U15 | Champ. |
2022-04-02 15:00:00 02 avril 2022 | U15 | 27 - 22 | ST MARCEL VERNON HB 2 | Champ. |
2022-01-23 11:00:00 23 janv. 2022 | SAINT MARCEL VERNON 2 | 29 - 24 | U15 | Champ. |
2019-12-14 14:00:00 14 déc. 2019 | SAINT MARCEL VERNON 2 | 13 - 26 | U15 | Champ. |
Le résumé n'est pas encore disponible.