Bonjour à tous ,
Rendez-vous au Gymnase de Pont de l'Arche pour 15 heures pour notre dernier match à l'extérieur.
Bonne semaine à tous, Éric
Date
Jour du match
samedi 30 mars
Heure de rendez-vous
15H00
Heure du match
17H00
Lieu
GYMNASE DU COSEC Rue Augustin Hébert 27500 PONT AUDEMER
Divers
Numéro de journée
13
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
AVELINE Simon | ||
CHEVOLLEAU Tom | ||
FRENE Martin | ||
PIONNIER Leo | ||
STICHELBOUT Noah | ||
STICHELBOUT Theo | ||
Staff | ||
LE TEXIER Eric | ||
Adhérent | N° |
2 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-03-30 17:30:00 30 mars 2024 | U17 | 37 - 13 | CA PONT AUDEMER 2 | Champ. |
2023-12-09 17:30:00 09 déc. 2023 | CA PONT AUDEMER 2 | 19 - 38 | U17 | Champ. |
2023-10-14 17:00:00 14 oct. 2023 | CA PONT AUDEMER | - F | U17 | Champ. |
2019-03-30 17:00:00 30 mars 2019 | CA PONT AUDEMER | 22 - 20 | U17 | Champ. |
Adhérent | N° | Buts | 7m | Avert. | 2' | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
AVELINE Simon | #0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
CHEVOLLEAU Tom | #0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
FRENE Martin | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
PIONNIER Leo | #0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
STICHELBOUT Noah | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
STICHELBOUT Theo | #0 | 10 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | ||||||||
LE TEXIER Eric | ||||||||
Adhérent | N° | 19 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Avert.
|
2'
|