Bonjour à tous,
Match retour contre Pont-Audemer 2, chez nous.
Je vous voir de l'énergie dès l'échauffement.
J'exige une défense de fer dès la 1ère seconde de jeu, jusqu'au coup de sifflet final; quitte à en vomir !
En attaque, de l'efficacité, prise de responsabilité, circulation du ballon, course sans ballon, les combinaisons, du mouvement, de la fixation, ...
Yipi-kaï, Christophe.
Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
LEGROS Romeo | #4 | |
ROUSSETTE Quentin | #5 | |
ALEXANDRE BURAY Robin | #8 | |
BODINIER Letho | #16 | |
CHARPENTIER Abel | #22 | |
Staff | ||
RENAULT Christophe | ||
Adhérent | N° |
2 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-03-30 17:30:00 30 mars 2024 | U17 | 37 - 13 | CA PONT AUDEMER 2 | Champ. |
2023-12-09 17:30:00 09 déc. 2023 | CA PONT AUDEMER 2 | 19 - 38 | U17 | Champ. |
2023-10-14 17:00:00 14 oct. 2023 | CA PONT AUDEMER | - F | U17 | Champ. |
2019-03-30 17:00:00 30 mars 2019 | CA PONT AUDEMER | 22 - 20 | U17 | Champ. |
Bonjour à tous,
Malgré un début de match qui a fait brillé le gardien adverse, et mené au score durant 10min, l'équipe est resté dans son match.
Profitant de la différence de niveau et notre défense ayant une grosse présence et solidarité, l'avantage au score est repris vers la 10ème minute, pour ne plus le lâché.
Une fois fait, les arrêts de Letho et relances, ainsi que les montées de balle rapide, ont vite creusé l'écart.
En 2ème période, la même pression est mise sur l'adversaire qui n'a pas trouvé de solution.
Toute l'équipe était au rdv, que ce soit en défense ou en attaque, et le résultat est là.
Bien joué les gars !
Christophe.
Adhérent | N° | Buts | 7m | Avert. | 2' | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
LEGROS Romeo | #4 | 8 | 0 | 0 | 0 | |||
ROUSSETTE Quentin | #5 | 5 | 0 | 0 | 0 | |||
ALEXANDRE BURAY Robin | #8 | 3 | 0 | 1 | 0 | |||
BODINIER Letho | #16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CHARPENTIER Abel | #22 | 5 | 2 | 0 | 0 | |||
Staff | ||||||||
RENAULT Christophe | ||||||||
Adhérent | N° | 21 | 2 | 1 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Avert.
|
2'
|