Bonjour à tous,
4ème journée de championnat contre CA PONT AUDEMER 2, chez eux.
L'adresse précise est : COSEC, RUE AUGUSTIN HEBERT, 27500 PONT AUDEMER FRANCE.
Comme d'habitude, me prévenir si vous vous y rendez directement, ou bien si vous avez besoin d'être covoituré.
Détail match :
CA Pont-Audemer :
- Couleur Maillot équipe : BLEU
- Couleur Maillot gardien : VERT
- Colle lavable à l'eau autorisée
PRAHB :
- Couleur Maillot équipe : Maillot ROUGE / Short BLEU
- Couleur Maillot gardien : NOIR
Objectifs : finir la phase sur 3 victoires pour les 3 matchs restants.
Christophe.
Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
LEGROS Romeo | #4 | |
ROUSSETTE Quentin | #5 | |
DAMM Nicolas | #6 | |
STALIN Leo | #8 | |
CHARPENTIER Abel | #11 | |
DENOUETTE Louis | #13 | |
ALEXANDRE BURAY Robin | #14 | |
BODINIER Letho | #16 | |
Staff | ||
RENAULT Christophe | ||
Adhérent | N° |
2 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-03-30 17:30:00 30 mars 2024 | U17 | 37 - 13 | CA PONT AUDEMER 2 | Champ. |
2023-12-09 17:30:00 09 déc. 2023 | CA PONT AUDEMER 2 | 19 - 38 | U17 | Champ. |
2023-10-14 17:00:00 14 oct. 2023 | CA PONT AUDEMER | - F | U17 | Champ. |
2019-03-30 17:00:00 30 mars 2019 | CA PONT AUDEMER | 22 - 20 | U17 | Champ. |
Bonjour à tous,
Déplacement ce samedi contre le dernier du championnat, à Pont -Audemer.
Tous le monde est motivé dès le début du match, mais nous sommes pris à plusieurs reprises par le relation demi / pivot.
Letho fait un beau boulot pour palier les errances défensives.
Après quelques ajustements, la défense se veut plus pressante, et l'attaque plus efficace.
A la mi-temps, le score est pris : 10 à 20 pour nos p'tits bleus.
La seconde période est la copie conforme; Letho fait un festival dans les buts et lance impérialement les flèches en contre-attaque.
L'adversaire n'ayant pas de banc, faiblit physiquement, mais nous ne relâchons pas l'étau pour autant.
Le match s'achève sur un beau résultat :19 à 38.
De plus, même si les stats ne sont pas remontées, je tiens à souligner la belle prestation de Letho qui a effectué plus d'une vingtaines d'arrêts.
Belle prestation les garçons, même s'il reste des choses à travailler.
Il faudra mettre cette même envie, et énergie pour les prochains matchs.
Christophe.
Adhérent | N° | Buts | 7m | Avert. | 2' | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
LEGROS Romeo | #4 | 7 | 0 | 0 | 0 | |||
ROUSSETTE Quentin | #5 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||
DAMM Nicolas | #6 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
STALIN Leo | #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CHARPENTIER Abel | #11 | 7 | 0 | 1 | 0 | |||
DENOUETTE Louis | #13 | 7 | 0 | 0 | 0 | |||
ALEXANDRE BURAY Robin | #14 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
BODINIER Letho | #16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | ||||||||
RENAULT Christophe | ||||||||
Adhérent | N° | 27 | 0 | 1 | 1 | |||
Buts
|
7m
|
Avert.
|
2'
|