Date
Jour du match
samedi 13 avril
Heure de rendez-vous
19H00
Heure du match
20H00
Heure de fin
23H00
Lieu
Gymnase Alice Millat Rue Kennedy 27340 PONT DE L'ARCHE
Divers
Numéro de journée
10
Numéro de rencontre
TAFCNLL
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
BRUNET Damien | ||
CHASSY Jérôme | ||
CHEKIR Florian | ||
CHEVOLLEAU Yannick | ||
CLOUARD Charles | ||
FLAMBARD Guillaume | ||
LECOEUR Jean Louis | ||
PIONNIER Wilfried | ||
VIGER Olivier | ||
ROY Simon | ||
Staff | ||
VANDEBON Olivier | ||
Adhérent | N° |
0 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition | Aucune confrontation |
---|
Le résumé n'est pas encore disponible.