Date
Jour du match
samedi 19 janvier
Heure de rendez-vous
15H30
Heure du match
17H00
Lieu
GYMNASE INTERCOMMUNAL 7 Rue Henri Leray 27380 FLEURY SUR ANDELLE
Divers
Numéro de journée
7
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| ANONYME-114 Adhérent | ||
| ANONYME-192 Adhérent | ||
| ANONYME-50 Adhérent | ||
| ANONYME-51 Adhérent | ||
| CHEVOLLEAU Tom | ||
| PIONNIER Leo | ||
| ANONYME-116 Adhérent | ||
| Staff | ||
| LE TEXIER Eric | ||
| Adhérent | N° | |
0 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2019-01-19 17:00:00 sam. 19 janv. 2019 |
RTE FLEURY LES ANDELYS
|
36 - 30 |
U17
|
Champ. |
| Adhérent | N° | Buts | 7m | Avert. | 2' | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
| ANONYME-114 Adhérent | #0 | 9 | 0 | 0 | 0 | |||
| ANONYME-192 Adhérent | #0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| ANONYME-50 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ANONYME-51 Adhérent | #0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |||
| CHEVOLLEAU Tom | #0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
| PIONNIER Leo | #0 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||
| ANONYME-116 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staff | ||||||||
| LE TEXIER Eric | ||||||||
| Adhérent | N° | 26 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Avert.
|
2'
|
|||||