Bonjour à tous ,
Rendez vous sur Pont de l'Arche pour ceux de Pont de l'Arche pour 15 heures 30 au gymnase , je vous emméne .
Pour ceux de Romilly , Rendez vous au gymnase de Fleury pour 16 heures .
Bonne fin de semaine , à ce soir pour ceux qui s'entaînent . A Samedi poir les autres .
Eric
Date
Jour du match
samedi 19 janvier
Heure de rendez-vous
15H30
Heure du match
17H00
Lieu
GYMNASE INTERCOMMUNAL 7 Rue Henri Leray 27380 FLEURY SUR ANDELLE
Divers
Numéro de journée
7
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
AVELINE Simon | ||
CHEVOLLEAU Tom | ||
FRENE Martin | ||
PIONNIER Leo | ||
STICHELBOUT Noah | ||
STICHELBOUT Theo | ||
OUIN Mathis | ||
Staff | ||
LE TEXIER Eric | ||
Adhérent | N° |
0 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2019-01-19 17:00:00 19 janv. 2019 | RTE FLEURY LES ANDELYS | 36 - 30 | U17 | Champ. |
Adhérent | N° | Buts | 7m | Avert. | 2' | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
AVELINE Simon | #0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |||
CHEVOLLEAU Tom | #0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
FRENE Martin | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PIONNIER Leo | #0 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||
STICHELBOUT Noah | #0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
STICHELBOUT Theo | #0 | 9 | 0 | 0 | 0 | |||
OUIN Mathis | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | ||||||||
LE TEXIER Eric | ||||||||
Adhérent | N° | 26 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Avert.
|
2'
|