Date
Jour du match
samedi 08 février
Heure du match
17H15
Lieu
Gymnase Jacques Anquetil 1267 Rue De La Libération 27610 ROMILLY SUR ANDELLE
Divers
Numéro de journée
4
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
AVELINE Augustin | ||
AVELINE Paul-Henri | ||
BOZZETTO Corentin | ||
CAPON Raphaël | ||
COUSIN Alexis | ||
DELISLE Eloi | ||
LEFEBVRE Trystan | ||
LETAILLEUR Charles | ||
MOREL Maxime | ||
NIAUDEAU Clement | ||
PIONNIER Adrien | ||
RIBEIRO Lucas | ||
Staffs | ||
LE TEXIER Eric | ||
PIONNIER Wilfried | ||
Adhérent | N° |
1 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2020-02-08 17:15:00 08 févr. 2020 | U15 | 22 - 19 | FLEURY | Champ. |
2019-11-16 14:00:00 16 nov. 2019 | FLEURY SUR ANDELLE | 20 - 14 | U15 | Champ. |
Adhérent | N° | Buts | 7m | Avert. | 2' | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
AVELINE Augustin | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
AVELINE Paul-Henri | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BOZZETTO Corentin | #0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
CAPON Raphaël | #0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
COUSIN Alexis | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
DELISLE Eloi | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
LEFEBVRE Trystan | #0 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||
LETAILLEUR Charles | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MOREL Maxime | #0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
NIAUDEAU Clement | #0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
PIONNIER Adrien | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
RIBEIRO Lucas | #0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | ||||||||
LE TEXIER Eric | ||||||||
PIONNIER Wilfried | ||||||||
Adhérent | N° | 22 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Avert.
|
2'
|