Date
Jour du match
samedi 02 novembre
Heure de rendez-vous
18H30
Heure du match
19H30
Lieu
GYMNASE INTERCOMMUNAL 7 Rue Henri Leray 27380 FLEURY SUR ANDELLE
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| ANONYME-114 Adhérent | ||
| ANONYME-190 Adhérent | ||
| ANONYME-193 Adhérent | ||
| ANONYME-247 Adhérent | ||
| ANONYME-42 Adhérent | ||
| BOIMARE Sebastien | ||
| ELIE Jerome | ||
| GIRARD Grégory | ||
| MOREL Nicolas | ||
| PIONNIER Wilfried | ||
| RABL Arthur | ||
| VANDEBON Olivier | ||
| Staff | ||
| ANONYME-201 Adhérent | ||
| Adhérent | N° | |
1 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2019-11-02 19:30:00 sam. 02 nov. 2019 |
FJEP FLEURY SUR ANDELLE
|
27 - 28 |
SM1
|
Champ. |
| 2019-01-19 21:00:00 sam. 19 janv. 2019 |
FJEP FLEURY SUR ANDELLE
|
32 - 30 |
SM1
|
Champ. |
| Adhérent | N° | Buts | 7m | Avert. | 2' | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
| ANONYME-114 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ANONYME-190 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ANONYME-193 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ANONYME-247 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ANONYME-42 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| BOIMARE Sebastien | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ELIE Jerome | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| GIRARD Grégory | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| MOREL Nicolas | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| PIONNIER Wilfried | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| RABL Arthur | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| VANDEBON Olivier | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staff | ||||||||
| ANONYME-201 Adhérent | ||||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Avert.
|
2'
|
|||||