Date
Jour du match
samedi 20 janvier
Heure de rendez-vous
18H15
Heure du match
19H00
Heure de fin
22H00
Lieu
HENRI LERAY - 7 rue henri leray - 27380 FLEURY SUR ANDELLE
Divers
Numéro de journée
5
Numéro de rencontre
TAFCNKW
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
CHASSY Jérôme | ||
CHAUMAT Roland | ||
CHEVOLLEAU Yannick | ||
FLAMBARD Guillaume | ||
LEFEBVRE Nicolas | ||
PETIT Christopher | ||
PIONNIER Wilfried | ||
VIGER Olivier | ||
LECOEUR Jean Louis | ||
MALHOUITRE Stephane | ||
Staff | ||
CHEKIR Florian | ||
Adhérent | N° |
0 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition | Aucune confrontation |
---|
Le résumé n'est pas encore disponible.