Date
Jour du match
samedi 23 mars
Heure de rendez-vous
19H00
à Gymnase Alice Milliat,Pont de l'Arche
Heure du match
20H00
Heure de fin
22H00
Lieu
Gymnase Alice Millat Rue Kennedy 27340 PONT DE L'ARCHE
Divers
Numéro de journée
15
Numéro de rencontre
15
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
ALVES Alexandre | ||
BOIMARE Sebastien | ||
CAPON Raphaël | ||
CHEVOLLEAU Tom | ||
ELIE Jerome | ||
LORIN Jérémy | ||
SARAUER Vincent | ||
VANDEBON Olivier | ||
VIGUIER Yohann | ||
GOUGNOT Christophe | ||
Staff | ||
CAPON Mélanie | ||
Adhérent | N° |
4 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2022-03-05 21:00:00 05 mars 2022 | SM1 | 32 - 21 | GRAVIGNY MISEREY | Champ. |
2021-10-09 21:00:00 09 oct. 2021 | GRAVIGNY | 20 - 21 | SM1 | Champ. |
2020-01-12 16:00:00 12 janv. 2020 | GRAVIGNY | 22 - 26 | SM1 | Champ. |
2019-03-02 21:00:00 02 mars 2019 | SM1 | 19 - 24 | GRAVIGNY - MISEREY SPORTS HB | Champ. |
2018-09-22 20:00:00 22 sept. 2018 | GRAVIGNY - MISEREY | 18 - 25 | SM1 | Champ. |
Adhérent | N° | Buts | 7m | Avert. | 2' | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
ALVES Alexandre | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BOIMARE Sebastien | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CAPON Raphaël | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CHEVOLLEAU Tom | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ELIE Jerome | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LORIN Jérémy | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
SARAUER Vincent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
VANDEBON Olivier | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
VIGUIER Yohann | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GOUGNOT Christophe | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | ||||||||
CAPON Mélanie | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Avert.
|
2'
|