Date
Jour du match
samedi 02 avril
Heure de rendez-vous
14H00
à GYMNASE DE PONT DE L'ARCHE
Heure du match
15H00
Lieu
Gymnase Jean Pierre Guerre Rue De L'eglise 27460 ALIZAY
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| ANONYME-145 Adhérent | ||
| ANONYME-164 Adhérent | ||
| ANONYME-99 Adhérent | ||
| BODINIER Letho | ||
| CHARPENTIER Abel | ||
| DENOUETTE Louis | ||
| LEGROS Romeo | ||
| ROUSSETTE Quentin | ||
| Staff | ||
| RENAULT Christophe | ||
| Adhérent | N° | |
2 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2022-06-04 16:30:00 sam. 04 juin 2022 |
ST MARCEL VERNON HB 2
|
33 - 23 |
U15
|
Champ. |
| 2022-04-02 15:00:00 sam. 02 avril 2022 |
U15
|
27 - 22 |
ST MARCEL VERNON HB 2
|
Champ. |
| 2022-01-23 11:00:00 dim. 23 janv. 2022 |
SAINT MARCEL VERNON 2
|
29 - 24 |
U15
|
Champ. |
| 2019-12-14 14:00:00 sam. 14 déc. 2019 |
SAINT MARCEL VERNON 2
|
13 - 26 |
U15
|
Champ. |
| Adhérent | N° | Buts | 7m | Avert. | 2' | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
| ANONYME-145 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ANONYME-164 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ANONYME-99 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| BODINIER Letho | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| CHARPENTIER Abel | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| DENOUETTE Louis | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| LEGROS Romeo | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ROUSSETTE Quentin | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staff | ||||||||
| RENAULT Christophe | ||||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Avert.
|
2'
|
|||||
CPE NDIE HB
BRIONNE HB