Date
Jour du match
samedi 12 mars
Heure de rendez-vous
16H10
à Parking du Collège des 2 Amants à Romilly
Heure du match
17H45
Lieu
PALAIS DES SPORTS HENRI BOYER Rue Raymond Phelip 27700 LES ANDELYS
Divers
Numéro de journée
2
Adhérent | |||||
---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||
BERTRAND Juliann | |||||
BODINIER Letho | |||||
CHARPENTIER Abel | |||||
CHAUMAT Gauthier | |||||
LEGROS Romeo | |||||
MEDARD Joslin | |||||
MEDARD Justin | |||||
ROUSSETTE Quentin | |||||
DENOUETTE Louis | |||||
Staff | |||||
RENAULT Christophe | |||||
Adhérent |

1 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2022-05-21 16:00:00 21 mai 2022 |
U15
![]() |
19 - 21 |
![]() |
Champ. |
2022-03-12 17:45:00 12 mars 2022 |
RTE ANDELYS GAILLON
![]() |
26 - 20 |
![]() |
Champ. |
2021-11-20 17:00:00 20 nov. 2021 |
RTE GAILLON ANDELYS
![]() |
26 - 21 |
![]() |
Champ. |
2019-11-23 15:45:00 23 nov. 2019 |
ANDELYS
![]() |
19 - 31 |
![]() |
Champ. |
Protocole commotion pour Letho à la 14eme minute
Adhérent | N° | Buts | 7m | Avert. | 2' | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
BERTRAND Juliann | #0 | 7 | 0 | 0 | 0 | |||
BODINIER Letho | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CHARPENTIER Abel | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
CHAUMAT Gauthier | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
LEGROS Romeo | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MEDARD Joslin | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MEDARD Justin | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ROUSSETTE Quentin | #0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
DENOUETTE Louis | #0 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | ||||||||
RENAULT Christophe | ||||||||
Adhérent | N° | 17 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Avert.
|
2'
|