Date
Jour du match
samedi 12 mars
Heure de rendez-vous
16H10
à Parking du Collège des 2 Amants à Romilly
Heure du match
17H45
Lieu
PALAIS DES SPORTS HENRI BOYER Rue Raymond Phelip 27700 LES ANDELYS
Divers
Numéro de journée
2
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| ANONYME-145 Adhérent | ||
| ANONYME-164 Adhérent | ||
| ANONYME-165 Adhérent | ||
| ANONYME-99 Adhérent | ||
| BODINIER Letho | ||
| CHARPENTIER Abel | ||
| LEGROS Romeo | ||
| ROUSSETTE Quentin | ||
| DENOUETTE Louis | ||
| Staff | ||
| RENAULT Christophe | ||
| Adhérent | N° | |
1 vs 3
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2022-05-21 16:00:00 sam. 21 mai 2022 |
U15
|
19 - 21 |
RTE ANDELYS GAILLON
|
Champ. |
| 2022-03-12 17:45:00 sam. 12 mars 2022 |
RTE ANDELYS GAILLON
|
26 - 20 |
U15
|
Champ. |
| 2021-11-20 17:00:00 sam. 20 nov. 2021 |
RTE GAILLON ANDELYS
|
26 - 21 |
U15
|
Champ. |
| 2019-11-23 15:45:00 sam. 23 nov. 2019 |
ANDELYS
|
19 - 31 |
U15
|
Champ. |
Protocole commotion pour Letho à la 14eme minute
| Adhérent | N° | Buts | 7m | Avert. | 2' | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
| ANONYME-145 Adhérent | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| ANONYME-164 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ANONYME-165 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ANONYME-99 Adhérent | #0 | 7 | 0 | 0 | 0 | |||
| BODINIER Letho | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| CHARPENTIER Abel | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| LEGROS Romeo | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ROUSSETTE Quentin | #0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| DENOUETTE Louis | #0 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staff | ||||||||
| RENAULT Christophe | ||||||||
| Adhérent | N° | 17 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Avert.
|
2'
|
|||||
CPE NDIE HB
BRIONNE HB