Date
Lieu
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
ROUSSETTE Quentin | #2 | |
DENOUETTE Louis | #3 | |
BERTRAND Juliann | #6 | |
MEDARD Joslin | #8 | |
CHAUMAT Gauthier | #9 | |
LEGROS Romeo | #11 | |
CHARPENTIER Abel | #12 | |
BODINIER Letho | #16 | |
Staff | ||
RENAULT Christophe | ||
Adhérent | N° |
1 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2022-05-21 16:00:00 21 mai 2022 | U15 | 19 - 21 | RTE ANDELYS GAILLON | Champ. |
2022-03-12 17:45:00 12 mars 2022 | RTE ANDELYS GAILLON | 26 - 20 | U15 | Champ. |
2021-11-20 17:00:00 20 nov. 2021 | RTE GAILLON ANDELYS | 26 - 21 | U15 | Champ. |
2019-11-23 15:45:00 23 nov. 2019 | ANDELYS | 19 - 31 | U15 | Champ. |
Bonjour à tous,
BRAVO à tous.
Malgré cette courte défaite face aux 1ers, le match était de haute intensité, que ce soit sur le terrain, le banc ou encore dans les gradins.
Ce match se fait sur qqs détails que nous devons corriger.
En attaque, rien à dire; après qqs ajustements les situations d'attaque ont été bien menées. Malchanceux sur de nombreux : 4 à 5 tirs qui finissent sur les poteaux. En attaque la différence s'est faite là, sur ce petit manque de réussite.
En défense, il y a la lecture de jeu et le positionnement à travailler sur certain poste. Sinon, les intentions défensives sont là. Chacun est solidaire, mais il faut encore mettre plus d'impact dur le porteur de balle, et être attentif et attentif sur tous les ballons qui peuvent être gratés.
Ce match de haute intensité fût une belle satisfaction.
Je suis fier de votre prestation. L'adversaire n'a été à aucun moment maître de son match. Vous avez su mettre l'intensité et l'envie, ainsi que le jeu qui s'imposait.
Continuez ainsi, Christophe.
Adhérent | N° | Buts | 7m | Avert. | 2' | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
ROUSSETTE Quentin | #2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
DENOUETTE Louis | #3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
BERTRAND Juliann | #6 | 4 | 4 | 0 | 0 | |||
MEDARD Joslin | #8 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
CHAUMAT Gauthier | #9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LEGROS Romeo | #11 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
CHARPENTIER Abel | #12 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
BODINIER Letho | #16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | ||||||||
RENAULT Christophe | ||||||||
Adhérent | N° | 13 | 4 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Avert.
|
2'
|