Date
Jour du match
samedi 23 novembre
Heure de rendez-vous
14H30
Heure du match
15H45
Lieu
PALAIS DES SPORTS HENRI BOYER Rue Raymond Phelip 27700 LES ANDELYS
Divers
Numéro de journée
3
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| ANONYME-203 Adhérent | ||
| ANONYME-246 Adhérent | ||
| ANONYME-68 Adhérent | ||
| AVELINE Augustin | ||
| AVELINE Paul-Henri | ||
| CAPON Raphaël | ||
| DELISLE Eloi | ||
| LEFEBVRE Trystan | ||
| MOREL Maxime | ||
| PIONNIER Adrien | ||
| RIBEIRO Lucas | ||
| Staffs | ||
| LE TEXIER Eric | ||
| PIONNIER Wilfried | ||
| Adhérent | N° | |
1 vs 3
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2022-05-21 16:00:00 sam. 21 mai 2022 |
U15
|
19 - 21 |
RTE ANDELYS GAILLON
|
Champ. |
| 2022-03-12 17:45:00 sam. 12 mars 2022 |
RTE ANDELYS GAILLON
|
26 - 20 |
U15
|
Champ. |
| 2021-11-20 17:00:00 sam. 20 nov. 2021 |
RTE GAILLON ANDELYS
|
26 - 21 |
U15
|
Champ. |
| 2019-11-23 15:45:00 sam. 23 nov. 2019 |
ANDELYS
|
19 - 31 |
U15
|
Champ. |
| Adhérent | N° | Buts | 7m | Avert. | 2' | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
| ANONYME-203 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ANONYME-246 Adhérent | #0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
| ANONYME-68 Adhérent | #0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| AVELINE Augustin | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| AVELINE Paul-Henri | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| CAPON Raphaël | #0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |||
| DELISLE Eloi | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| LEFEBVRE Trystan | #0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |||
| MOREL Maxime | #0 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||
| PIONNIER Adrien | #0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| RIBEIRO Lucas | #0 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staffs | ||||||||
| LE TEXIER Eric | ||||||||
| PIONNIER Wilfried | ||||||||
| Adhérent | N° | 31 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Avert.
|
2'
|
|||||
CPE NDIE HB
BRIONNE HB