Date
Jour du match
samedi 08 janvier
Heure de rendez-vous
20H00
Heure du match
21H00
Heure de fin
23H00
Lieu
Gymnase Alice Millat Rue Kennedy 27340 PONT DE L'ARCHE
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
LORIN Jérémy | ||
ASPINORI Arthur | ||
BOIMARE Sebastien | ||
CHEKIR Florian | ||
CHEVOLLEAU Tom | ||
COTARD Charles | ||
ELIE Jerome | ||
PETIT Antoine | ||
PIONNIER Leo | ||
RABL Arthur | ||
STICHELBOUT Theo | ||
Staff | ||
PIONNIER Wilfried | ||
Adhérent | N° |
2 vs 1
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2022-02-05 20:00:00 05 févr. 2022 | SM1 | 25 - 34 | BRIONNE HB | Champ. |
2019-11-16 20:15:00 16 nov. 2019 | BRIONNE HB | 22 - 26 | SM1 | Champ. |
2019-05-11 19:30:00 11 mai 2019 | SM1 | 26 - 21 | BRIONNE HB | Champ. |
2019-01-26 21:00:00 26 janv. 2019 | BRIONNE HB | 00 - 00 | SM1 | Champ. |
Le résumé n'est pas encore disponible.