Date
Jour du match
samedi 05 février
Heure de rendez-vous
19H00
à GYMNASE DE PONT DE L'ARCHE
Heure du match
20H00
Lieu
Gymnase Alice Millat Rue Kennedy 27340 PONT DE L'ARCHE
Divers
Numéro de journée
7
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| BOIMARE Sebastien | ||
| CHAPUIS Elliott | ||
| CHEKIR Florian | ||
| CHEVOLLEAU Tom | ||
| CHEVOLLEAU Yannick | ||
| LORIN Jérémy | ||
| PIONNIER Leo | ||
| PIONNIER Wilfried | ||
| RABL Arthur | ||
| STICHELBOUT Theo | ||
| Staff | ||
| VANDEBON Olivier | ||
| Adhérent | N° | |
2 vs 1
1 Match nul
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2022-02-05 20:00:00 sam. 05 févr. 2022 |
SM1
|
25 - 34 |
BRIONNE HB
|
Champ. |
| 2019-11-16 20:15:00 sam. 16 nov. 2019 |
BRIONNE HB
|
22 - 26 |
SM1
|
Champ. |
| 2019-05-11 19:30:00 sam. 11 mai 2019 |
SM1
|
26 - 21 |
BRIONNE HB
|
Champ. |
| 2019-01-26 21:00:00 sam. 26 janv. 2019 |
BRIONNE HB
|
00 - 00 |
SM1
|
Champ. |
| Adhérent | N° | Buts | 7m | Avert. | 2' | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
| BOIMARE Sebastien | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| CHAPUIS Elliott | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| CHEKIR Florian | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| CHEVOLLEAU Tom | #0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
| CHEVOLLEAU Yannick | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| LORIN Jérémy | #0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
| PIONNIER Leo | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| PIONNIER Wilfried | #0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
| RABL Arthur | #0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
| STICHELBOUT Theo | #0 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staff | ||||||||
| VANDEBON Olivier | ||||||||
| Adhérent | N° | 22 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Avert.
|
2'
|
|||||
RC BOLBEC