Date
Jour du match
samedi 16 novembre
Heure de rendez-vous
18H30
Heure du match
20H15
Lieu
GYMNASE GEORGES BEUVAIN Rue Emile Neuville 27800 BRIONNE
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| ANONYME-190 Adhérent | ||
| ANONYME-42 Adhérent | ||
| BOIMARE Sebastien | ||
| ELIE Jerome | ||
| GIRARD Grégory | ||
| MOREL Nicolas | ||
| PIONNIER Wilfried | ||
| RABL Arthur | ||
| RENAULT Valentin | ||
| SARAUER Vincent | ||
| VANDEBON Olivier | ||
| Staff | ||
| ANONYME-201 Adhérent | ||
| Adhérent | N° | |
2 vs 1
1 Match nul
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2022-02-05 20:00:00 sam. 05 févr. 2022 |
SM1
|
25 - 34 |
BRIONNE HB
|
Champ. |
| 2019-11-16 20:15:00 sam. 16 nov. 2019 |
BRIONNE HB
|
22 - 26 |
SM1
|
Champ. |
| 2019-05-11 19:30:00 sam. 11 mai 2019 |
SM1
|
26 - 21 |
BRIONNE HB
|
Champ. |
| 2019-01-26 21:00:00 sam. 26 janv. 2019 |
BRIONNE HB
|
00 - 00 |
SM1
|
Champ. |
| Adhérent | N° | Buts | 7m | Avert. | 2' | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
| ANONYME-190 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ANONYME-42 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| BOIMARE Sebastien | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ELIE Jerome | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| GIRARD Grégory | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| MOREL Nicolas | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| PIONNIER Wilfried | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| RABL Arthur | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| RENAULT Valentin | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| SARAUER Vincent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| VANDEBON Olivier | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staff | ||||||||
| ANONYME-201 Adhérent | ||||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Avert.
|
2'
|
|||||
BONSECOURS