Date
Jour du match
samedi 12 mars
Heure de rendez-vous
17H00
à gymnase de Pont de l'Arche
Heure du match
19H00
Lieu
GYMNASE JACQUES BAYET - MARE A MOUDRE Chemin Des Poissonniers 27130 VERNEUIL
Divers
Numéro de journée
12
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| BOIMARE Sebastien | ||
| CHEKIR Florian | ||
| CHEVOLLEAU Tom | ||
| CHEVOLLEAU Yannick | ||
| COTARD Charles | ||
| GOUGNOT Christophe | ||
| LORIN Jérémy | ||
| PIONNIER Leo | ||
| PIONNIER Wilfried | ||
| RABL Arthur | ||
| Adhérent | N° | |
3 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-05-11 20:00:00 sam. 11 mai 2024 |
STADE VERNOLIEN
|
16 - 19 |
SM1
|
Champ. |
| 2022-03-12 19:00:00 sam. 12 mars 2022 |
STADE VERNOLIEN
|
23 - 25 |
SM1
|
Champ. |
| 2021-10-16 21:00:00 sam. 16 oct. 2021 |
SM1
|
25 - 21 |
Stade Vernolien
|
Champ. |
| 2019-12-07 19:00:00 sam. 07 déc. 2019 |
STADE VERNOLIEN
|
32 - 21 |
SM1
|
Champ. |
| Adhérent | N° | Buts | 7m | Avert. | 2' | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
| BOIMARE Sebastien | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| CHEKIR Florian | #0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
| CHEVOLLEAU Tom | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| CHEVOLLEAU Yannick | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| COTARD Charles | #0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
| GOUGNOT Christophe | #0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| LORIN Jérémy | #0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
| PIONNIER Leo | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| PIONNIER Wilfried | #0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |||
| RABL Arthur | #0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
| Adhérent | N° | 25 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Avert.
|
2'
|
|||||
GISORS HB