Date
Jour du match
samedi 16 octobre
Heure du match
21H00
Lieu
Gymnase Alice Millat Rue Kennedy 27340 PONT DE L'ARCHE
Divers
Numéro de journée
3
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
BOIMARE Sebastien | ||
CHARCELLE Quentin | ||
CHEKIR Florian | ||
CHEVOLLEAU Tom | ||
COTARD Charles | ||
PETIT Antoine | ||
PIONNIER Leo | ||
PIONNIER Wilfried | ||
RABL Arthur | ||
RENAULT Christophe | ||
RENAULT Valentin | ||
STICHELBOUT Theo | ||
Staff | ||
CAPON Mélanie | ||
Adhérent | N° |
3 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-05-11 20:00:00 11 mai 2024 | STADE VERNOLIEN | 16 - 19 | SM1 | Champ. |
2022-03-12 19:00:00 12 mars 2022 | STADE VERNOLIEN | 23 - 25 | SM1 | Champ. |
2021-10-16 21:00:00 16 oct. 2021 | SM1 | 25 - 21 | Stade Vernolien | Champ. |
2019-12-07 19:00:00 07 déc. 2019 | STADE VERNOLIEN | 32 - 21 | SM1 | Champ. |
Adhérent | N° | Buts | 7m | Avert. | 2' | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
BOIMARE Sebastien | #0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
CHARCELLE Quentin | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CHEKIR Florian | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
CHEVOLLEAU Tom | #0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
COTARD Charles | #0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
PETIT Antoine | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PIONNIER Leo | #0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
PIONNIER Wilfried | #0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |||
RABL Arthur | #0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
RENAULT Christophe | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
RENAULT Valentin | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
STICHELBOUT Theo | #0 | 7 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | ||||||||
CAPON Mélanie | ||||||||
Adhérent | N° | 25 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Avert.
|
2'
|