Date
Jour du match
samedi 26 février
Heure de rendez-vous
16H30
Heure du match
18H30
Lieu
GYMNASE DU COSEC Rue Augustin Hébert 27500 PONT AUDEMER
Divers
Numéro de journée
10
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
ALVES Alexandre | ||
BOIMARE Sebastien | ||
CHAPUIS Elliott | ||
CHEKIR Florian | ||
COTARD Charles | ||
GOUGNOT Christophe | ||
LORIN Jérémy | ||
PIONNIER Leo | ||
RABL Arthur | ||
STICHELBOUT Theo | ||
CHEVOLLEAU Tom | ||
ELIE Jerome | ||
Adhérent | N° |
4 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-09-21 18:30:00 21 sept. 2024 | E PT AUDEMER BEUZEVILLE 2 | 24 - 29 | SENIORS-A | Champ. |
2024-02-03 20:00:00 03 févr. 2024 | SM1 | 27 - 20 | CA PONT AUDEMER | Champ. |
2022-02-26 18:30:00 26 févr. 2022 | CA PONT AUDEMER 2 | 23 - 38 | SM1 | Champ. |
2021-10-02 21:00:00 02 oct. 2021 | SM1 | 34 - 17 | Pont audemer | Champ. |
Adhérent | N° | Buts | 7m | Avert. | 2' | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
ALVES Alexandre | #0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
BOIMARE Sebastien | #0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
CHAPUIS Elliott | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CHEKIR Florian | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
COTARD Charles | #0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
GOUGNOT Christophe | #0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
LORIN Jérémy | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
PIONNIER Leo | #0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
RABL Arthur | #0 | 11 | 0 | 0 | 0 | |||
STICHELBOUT Theo | #0 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||
CHEVOLLEAU Tom | #0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
ELIE Jerome | #0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
Adhérent | N° | 38 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Avert.
|
2'
|