Date
Jour du match
samedi 02 octobre
Heure de rendez-vous
20H00
à Gymnase de Pont de l'arche
Heure du match
21H00
Heure de fin
23H00
Lieu
Gymnase Alice Millat Rue Kennedy 27340 PONT DE L'ARCHE
Divers
Numéro de journée
1
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
BOIMARE Sebastien | ||
CHARCELLE Quentin | ||
CHEKIR Florian | ||
CHEVOLLEAU Tom | ||
COTARD Charles | ||
PETIT Antoine | ||
PIONNIER Leo | ||
RABL Arthur | ||
RENAULT Valentin | ||
ROY Simon | ||
STICHELBOUT Theo | ||
Staff | ||
VANDEBON Olivier | ||
Adhérent | N° |
4 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-09-21 18:30:00 21 sept. 2024 | E PT AUDEMER BEUZEVILLE 2 | 24 - 29 | SENIORS-A | Champ. |
2024-02-03 20:00:00 03 févr. 2024 | SM1 | 27 - 20 | CA PONT AUDEMER | Champ. |
2022-02-26 18:30:00 26 févr. 2022 | CA PONT AUDEMER 2 | 23 - 38 | SM1 | Champ. |
2021-10-02 21:00:00 02 oct. 2021 | SM1 | 34 - 17 | Pont audemer | Champ. |
Adhérent | N° | Buts | 7m | Avert. | 2' | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
BOIMARE Sebastien | #0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
CHARCELLE Quentin | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
CHEKIR Florian | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CHEVOLLEAU Tom | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
COTARD Charles | #0 | 10 | 0 | 0 | 0 | |||
PETIT Antoine | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PIONNIER Leo | #0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
RABL Arthur | #0 | 8 | 0 | 0 | 0 | |||
RENAULT Valentin | #0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
ROY Simon | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
STICHELBOUT Theo | #0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | ||||||||
VANDEBON Olivier | ||||||||
Adhérent | N° | 34 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Avert.
|
2'
|